›
›
·
›
名(ming)稱:山東欣鼎橡胶制造有限责任公司
地(di)址:山東省(sheng)👹亚洲国产精品视频👼🏾臨沂市費(fei)縣探沂鎮(zhen)
經濟開發(fa)區縱二路(lu)西側
電話(hua):
手機: /
傳真(zhen):
郵編:276000
郵箱(xiang):[email protected]
網址:http://www.lysx.cc
當(dang)前位置:主(zhu)頁 > 産品中(zhong)心 > 調節閥(fa)系列 >

| 公稱通(tong)徑mm | 合流 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| 分(fen)流 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||||
| 額定流(liu)量系數Kv | 合(he)流 | 8.5 | 13 | 21 | 34 | 52 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1260 |
| 分流 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1260 | ||||||
| 公(gong)稱壓力 MPa | 1.6 4.0 6.0 | ||||||||||||
| 流(liu)量特性 | 直(zhi)線 | ||||||||||||
| 執 行 機(ji) 構 | Ⅱ型 | DKZ-310 | DKZ-310 | DKZ-410 | DKZ-510 | DKZ-510 | |||||||
| Ⅲ型 | DKZ-510C | DKZ-310C | DKZ-410C | DKZ-510C | DKZ-510C | ||||||||
| 出(chu)軸推力(N) | 4000 | 4000 | 6400 | 16000 | 16000 | ||||||||
| 行(hang)程mm | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||
| 上閥蓋(gai)型式 | 1.6 | 1.0 | 2.5 | 1.6 | 1.5 | 1.0 | 0.65 | 0.4 | 0.3 | 0.16 | 0.26 | 0.18 | |
| 允許(xu)壓差(MPa) | 普通(tong)式(常溫型(xing)),熱片式(中(zhong)溫型) | ||||||||||||
| 介質(zhi)溫度℃ | -40~230℃(常溫(wen)型),散熱片(pian)式230~450℃(中溫型(xing)),特殊訂貨(huo)-100~600℃ | ||||||||||||
| 可調比 | 30:1 | ||||||||||||
| 法(fa)蘭标準 | 鑄(zhu)鐵按JB78-59,鑄鋼(gang)按JB79-59 | ||||||||||||
| 輸入阻(zu)抗 | Ⅱ型:200 Ⅲ型:250 | ||||||||||||
| 出(chu)廠狀态 | 電(dian)開(對上閥(fa)座而言),如(ru)需電關,訂(ding)貨時應注(zhu)明 | ||||||||||||
電動三(san)通合流-分(fen)流調節閥(fa)外形尺寸(cun)
| 公稱 通徑(jing) DN | A | L | H | H1 | |||||||||||
| 分流 | 合流(liu) | PN1.6 | PN4.0 | PN6.4 | 分流 | 合流(liu) | PN1.6 | PN4.0 | PN6.4 | PN1.6 | PN4.0 | PN6.4 | |||
| 普通型 | 熱(re)片型 | 普通(tong)型 | 熱片型(xing) | ||||||||||||
| 25 | 520 | 490 | 185 | 190 | 200 | 715 | 865 | 140 | 150 | 160 | |||||
| 32 | 520 | 490 | 200 | 210 | 210 | 721 | 871 | 150 | 160 | 170 | |||||
| 40 | 520 | 490 | 220 | 230 | 235 | 733 | 883 | 160 | 170 | 180 | |||||
| 50 | 520 | 490 | 250 | 255 | 265 | 748 | 898 | 180 | 190 | 200 | |||||
| 65 | 520 | 520 | 275 | 285 | 295 | 839 | 999 | 200 | 220 | 220 | |||||
| 80 | 520 | 520 | 305 | 310 | 320 | 872 | 1032 | 842 | 1002 | 225 | 250 | 265 | 210 | 230 | 240 |
| 100 | 520 | 520 | 350 | 355 | 370 | 896 | 1056 | 846 | 1006 | 245 | 275 | 285 | 220 | 250 | 260 |
| 125 | 520 | 520 | 410 | 425 | 440 | 947 | 1162 | 897 | 1112 | 284 | 320 | 325 | 260 | 300 | 300 |
| 150 | 520 | 520 | 450 | 460 | 475 | 947 | 1162 | 897 | 1112 | 305 | 340 | 340 | 280 | 320 | 320 |
| 200 | 520 | 520 | 550 | 560 | 570 | 965 | 1180 | 905 | 1120 | 350 | 400 | 410 | 320 | 380 | 380 |
| 250 | 520 | 520 | 670 | 740 | 750 | ||||||||||
| 300 | 520 | 520 | 770 | 805 | 820 | ||||||||||
上一篇:ZZDQ氮(dan)封裝置
下(xia)一篇:ZMAS氣動(dong)薄膜角型(xing)調節閥
•›
››··
••›
•