
工作(zuo)介質 | 煤氣(qi),空氣等 |
| ||||||||||||
公(gong)稱溫度℃ | ≤60 |
| ||||||||||||
公(gong)稱壓力 (MPa) | 1.0 |
| ||||||||||||
工(gong)作壓差 (MPa) | 0.05~1.0 | 0.1~1.0 |
| |||||||||||
電(dian)源電壓 | AC220V其(qi)餘規格可(ke)作特殊訂(ding)貨 |
| ||||||||||||
使用壽(shou)命 | 按JB/T7352-94規定(ding) |
| ||||||||||||
額定流量(liang) 系數(KV) |
| |||||||||||||
洩漏(lou)量 (ml/min) | 按JB/T7352-94·F規定(ding) |
| ||||||||||||
公稱通徑(jing) (mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | |||
功耗(VA) | 40、30 | 30 |
| |||||||||||
ZCZ(ZCF)電磁(ci)閥安裝尺(chi)寸
公稱通(tong)徑 DN | 内螺紋(wen)連接 | 法蘭(lan)連接 | |||||||||
外形(xing)尺寸 | 内螺(luo)紋 | 外形尺(chi)寸 | 法蘭尺(chi)寸 | ||||||||
H | L | G | H | L | D | D1 | D2 | b | f | n-d | |
15 | 153 | 92 | 1/2 | 175 | 130 | 95 | 65 | 46 | 14 | 2 | 4 -Φ14 |
20 | 153 | 92 | 3/4 | 180 | 150 | 105 | 75 | 56 | 16 | 2 | 4 -Φ14 |
25 | 153 | 110 | 1 | 195 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 3 | 4 -Φ14 |
32 | 176 | 120 | 11/4 | 205 | 180 | 140 | 100 | 76 | 18 | 3 | 4 -Φ18 |
40 | 176 | 140 | 11/2 | 220 | 200 | 150 | 110 | 84 | 18 | 3 | 4 -Φ18 |
50 | 192 | 162 | 2 | 235 | 230 | 165 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4 -Φ18 |
65 |
|
|
| 250 | 290 | 185 | 145 | 118 | 20 | 3 | 4 -Φ18 |
80 |
|
|
| 260 | 310 | 200 | 160 | 132 | 20 | 3 | 8-Φ18 |
100 |
|
|
| 290 | 350 | 220 | 180 | 156 | 22 | 3 | 8-Φ18 |
125 |
|
|
| 365 | 400 | 250 | 210 | 184 | 22 | 3 | 8-Φ18 |
150 |
|
|
| 400 | 480 | 285 | 240 | 211 | 24 | 3 | 8-Φ22 |
上一篇(pian):ZQDFY蒸汽液用(yong)電磁閥
下(xia)一篇:ZCM煤氣(qi)電磁閥
返(fan)回首頁•·
•••