›•
·
•
·
••
·
··
›

| 公(gong)稱壓(Mpa) | 殼體(ti)試驗壓力(li)(Mpa) | 密封試驗(yan)壓力(Mpa) | 适用(yong)介質 | 介質(zhi)溫度(℃) |
| 1.0 | 1.5 | 1.1 | 水 | 0-80 |
| 1.6 | 2.4 | 1.76 | ||
| 2.5 | 3.75 | 2.75 |
主要零(ling)件材料
| 零件名(ming)稱 | 零件材(cai)料 |
| 閥體 閥(fa)蓋 | WCB |
| 閥座 閥(fa)盤 | 銅合金(jin) |
| 密封圈 O型(xing)圈 | 丁腈橡(xiang)膠 |
| 閥杆 | 2Cr13 |
| 彈(dan)簧 | 50CrVA |
| 針型閥(fa) | 銅合金 |
| 球(qiu)閥 | 銅合金(jin) |
| 浮球閥 | 銅(tong)合金 |
| 微型(xing)過濾器 | 不(bu)鏽鋼 |
部件列表(biao):
1、導閥2、主閥(fa)3、球閥4、壓力(li)表5、針閥
![]() |
![]() |
| DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |
| L | 150 | 160 | 180 | 200 | 203 | 216 | 241 | 292 | 330 | 356 | 495 | 622 | 698 | 787 | 914 | 978 |
| H1 | 247 | 247 | 247 | 278 | 278 | 298 | 313 | 350 | 365 | 420 | 450 | 470 | 490 | 526 | 576 | 570 |
| H | 342 | 342 | 342 | 395 | 395 | 405 | 430 | 510 | 560 | 585 | 675 | 730 | 760 | 840 | 910 | 910 |
上一篇:水(shui)下式底閥(fa)
返回(hui)首頁›
• ·•