所有産(chan)品分類
Product categories
明(ming)諾聯系方(fang)式
名稱:山(shan)東欣鼎橡胶制造有限责任公司
地址:山(shan)👀欧美一级性爱👩🏿❤️💋👨🏽東省臨沂(yi)市費縣探(tan)沂鎮
經濟(ji)開發區縱(zong)二路西側(ce)
電話:
手機(ji): /
傳真:
郵編(bian):276000
郵箱:[email protected]
網址(zhi):http://www.lysx.cc
伸縮(suo)蝶閥
文章(zhang)來源:欣鼎橡胶制造有限责任公司 添加(jia)時間:2025-11-24

一、産品(pin)介紹: 伸縮(suo)蝶閥為法(fa)蘭式蝶閥(fa)和管道伸(shen)縮器兩種(zhong)功能為一(yi)體,即能起(qi)到節流作(zuo)用,又能解(jie)決溫差所(suo)産生的内(nei)力的㊙️消除(chu),即起到伸(shen)縮作用。該(gai)閥可在電(dian)力、冶金、石(shi)油、化工、煤(mei)氣、城市供(gong)熱、水電造(zao)紙、輕紡、醫(yi)藥、食品、供(gong)排水、能源(yuan)、一切非腐(fu)蝕性🧑🏽🎄的氣(qi)體、液體、半(ban)流體🏊🏿♀️以及(ji)固體粉末(mo)管線和容(rong)器上作為(wei)調節和截(jie)流使👌用。可(ke)任意位置(zhi)安裝,不受(shou)介質、流向(xiang)的影響,另(ling)作閥門安(an)裝時兩法(fa)蘭間距的(de)調節。 二、用(yong)途及特點(dian) 伸縮蝶閥(fa)适用于溫(wen)度≤80℃,公稱壓(ya)力≤1.6MPa的食品(pin)、醫藥、化工(gong)、石油、電力(li)、輕紡、造紙(zhi)等給排水(shui)、氣體管道(dao)上作調節(jie)流量和截(jie)流介質的(de)作用👽,具有(you)補償管道(dao)熱脹冷縮(suo)💁🏼♀️的功能。其(qi)主要~特點(dian)如下: 1、設計(ji)新穎、合理(li)、結構獨特(te)、重量輕、操(cao)作方便、啟(qi)閉迅速; 2、伸(shen)🧛🏽縮蝶閥除(chu)了能作調(diao)👻節和截流(liu)作用、補償(chang)管道溫差(cha)所産生的(de)熱脹冷縮(suo)功能外,還(hai)能為安裝(zhuang)更換、維修(xiu)ˇ閥門提供(gong)方便。 3、密封(feng)部位可調(diao)節更換、密(mi)封性能可(ke)靠等特點(dian)。 三、外形結(jie)構及尺寸(cun)

| SD | t | 343 | H | - | 6 | 系(xi)列蝸輪伸(shen)縮蝶閥 | ||||||||||||||||||||
| F | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| d | X | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 公(gong)稱 通徑 | 外(wai)形尺寸(參(can)考值) | 法蘭(lan)尺寸和螺(luo)栓孔尺寸(cun)(标準值) | ||||||||||||||||||||||||
| H | H1 | 設(she)計最 大長(zhang)度 | 設計最(zui) 小長度 | 設(she)計 長度 | A | B | 0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | |||||||||||||||||
| 毫(hao)米 | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | ||||||||||||||
| 50 | 80 | 309 | 186 | 156 | 171 | 180 | 200 | 140 | 110 | 88 | 4-14 | 165 | 125 | 99 | 4-18 | 165 | 125 | 99 | 4-18 | |||||||
| 65 | 95 | 337 | 190 | 160 | 175 | 180 | 200 | 160 | 130 | 108 | 4-14 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | |||||||
| 80 | 98 | 347 | 198 | 166 | 182 | 180 | 200 | 190 | 150 | 124 | 4-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | |||||||
| 100 | 114 | 373 | 228 | 188 | 208 | 180 | 200 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | |||||||
| 125 | 128 | 405 | 240 | 201 | 220 | 180 | 200 | 240 | 200 | 174 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | |||||||
| 150 | 139 | 440 | 246 | 206 | 226 | 270 | 280 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | |||||||
| 200 | 174 | 612 | 265 | 219 | 242 | 400 | 425 | 320 | 280 | 254 | 8-18 | 340 | 295 | 266 | 8-22 | 340 | 295 | 266 | 11-24 | |||||||
| 250 | 215 | 693 | 295 | 240 | 267 | 400 | 425 | 375 | 335 | 309 | 11-24 | 395 | 350 | 319 | 11-24 | 405 | 355 | 319 | 11-24 | |||||||
| 300 | 245 | 747 | 308 | 254 | 282 | 450 | 560 | 440 | 395 | 363 | 11-24 | 445 | 400 | 370 | 11-24 | 460 | 410 | 370 | 11-24 | |||||||
| 350 | 270 | 802 | 327 | 272 | 300 | 450 | 560 | 490 | 445 | 413 | 11-24 | 505 | 460 | 429 | 16-22 | 520 | 470 | 429 | 16-26 | |||||||
| 400 | 305 | 991 | 368 | 308 | 338 | 535 | 580 | 540 | 495 | 463 | 16-22 | 565 | 515 | 480 | 16-26 | 580 | 525 | 480 | 16-30 | |||||||
| 450 | 325 | 1037 | 370 | 310 | 340 | 535 | 580 | 595 | 550 | 518 | 16-22 | 615 | 565 | 530 | 20-26 | 640 | 585 | 548 | 20-30 | |||||||
| 500 | 360 | 1127 | 392 | 332 | 362 | 535 | 580 | 645 | 600 | 568 | 20-22 | 670 | 620 | 582 | 20-26 | 715 | 650 | 609 | 20-33 | |||||||
| 600 | 445 | 1377 | 441 | 375 | 408 | 570 | 660 | 755 | 705 | 667 | 20-26 | 780 | 725 | 682 | 20-30 | 840 | 770 | 720 | 20-36 | |||||||
| 700 | 505 | 1496 | 460 | 400 | 430 | 750 | 550 | 860 | 810 | 772 | 24-26 | 895 | 840 | 794 | 24-30 | 910 | 840 | 794 | 24-36 | |||||||
| 800 | 560 | 1584 | 499 | 445 | 475 | 750 | 550 | 975 | 920 | 878 | 24-30 | 1015 | 950 | 901 | 24-33 | 1025 | 950 | 901 | 24-39 | |||||||
| 900 | 630 | 1676 | 520 | 460 | 490 | 750 | 550 | 1075 | 1020 | 978 | 24-30 | 1115 | 1050 | 1001 | 28-33 | 1125 | 1050 | 1001 | 28-39 | |||||||
| 1000 | 680 | 1760 | 600 | 530 | 565 | 900 | 750 | 1175 | 1120 | 1078 | 28-30 | 1230 | 1160 | 1112 | 28-36 | 1255 | 1170 | 1112 | 28-42 | |||||||
| 1200 | 795 | 2018 | 675 | 571 | 623 | 1000 | 925 | 1405 | 1340 | 1295 | 32-33 | 1455 | 1380 | 1328 | 32-39 | 1485 | 1390 | 1328 | 32-48 | |||||||
| 1400 | 900 | 2363 | 760 | 683 | 722 | 1000 | 925 | 1630 | 1560 | 1510 | 36-36 | 1675 | 1590 | 1530 | 36-42 | 1685 | 1590 | 1530 | 36-48 | |||||||
| 1600 | 1100 | 2723 | 860 | 770 | 815 | 1000 | 925 | 1830 | 1760 | 1710 | 40-36 | 1915 | 1820 | 1750 | 40-48 | 1930 | 1820 | 1750 | 40-56 | |||||||
| 1800 | 1124 | 2844 | 930 | 830 | 880 | 1100 | 980 | 2045 | 1970 | 1718 | 44-39 | 2115 | 2020 | 1950 | 44-48 | 2130 | 2020 | 1950 | 44-56 | |||||||
| 2000 | 1292 | 3127 | 1020 | 920 | 970 | 1100 | 980 | 2265 | 2180 | 2125 | 48-42 | 2325 | 2230 | 2150 | 48-48 | 2345 | 2230 | 2150 | 48-62 | |||||||
上一篇(pian):對夾日标(biao)蝶閥法蘭(lan)日标蝶閥(fa)





