名稱(cheng):山東欣鼎橡胶制造有限责任公司
地(di)址:山東(dong)省😮💨亚洲日韩一区二区🧑🏽🎄臨沂(yi)市費縣(xian)探沂鎮(zhen)
經濟開(kai)發區縱(zong)二路西(xi)側
電話(hua):
手機: /
傳(chuan)真:
郵編(bian):276000
郵箱:[email protected]
網(wang)址:http://www.lysx.cc
當前位(wei)置:主頁(ye) > 産品中(zhong)心 > 蝶閥(fa)系列 >

815、830系列美(mei)标蝶閥(fa)的主要(yao)結構特(te)征為對(dui)夾式和(he)法蘭式(shi)三偏心(xin)結構,而(er)815、830L系列蝶(die)閥的主(zhu)要結構(gou)特征為(wei)閥體周(zhou)邊帶凸(tu)耳且設(she)計成 帶(dai)螺孔單(dan)法蘭結(jie)構。815. 830系列(lie)蝶閥被(bei)應用于(yu)石油、化(hua)…工及工(gong)業環保(bao)👀水處理(li)、高層👀建(jian)築,給排(pai)水等管(guan)道上。其(qi)特點為(wei):由于采(cai)用的是(shi) 三😥偏心(xin)結構,密(mi)👧🏾閉性能(neng)可靠,确(que)保開啟(qi)時蝶闆(pan)不接觸(chu)密封座(zuo),消除🧑🏽🎄了(le)密封座(zuo)不均勻(yun)負載,延(yan)長了使(shi)用壽命(ming),具有可(ke)靠的密(mi)封性能(neng),具有耐(nai) 高溫、耐(nai)磨損、耐(nai)腐🧑🏻❤️🧑🏼蝕等(deng)優點。
設計(ji)标準:API609-83
法(fa)蘭連接(jie)尺寸:ANSI B16.5
結(jie)構長度(du):ANSI B16.10-1992
壓力試(shi)驗:API598-82
D371W美标(biao)對夾式(shi)蝶閥結(jie)構、尺寸(cun)圖

D371W美(mei)标對夾(jia)式蝶閥(fa)主要技(ji)術參數(shu)
| 公稱通(tong)徑 | DN(mm) | 830W | 830L |
| 2"-36" | 2"-36" | ||
| 公稱(cheng)壓力 | PN(MPa) | 150LB | 300LB |
| 試(shi)驗壓力(li)Pa(MPa) | 強度試(shi)驗 | 3.0 | 7.5 |
| 密封(feng)試驗 | 2.2 | 5.5 | |
| 适(shi)用介質(zhi) | 水、蒸汽(qi)、油品、海(hai)水等 | ||
| 适(shi)用溫度(du) | -29-425℃ | ||
| 閥(fa)體 | WCB、304.316、316SS、CF8M |
| 蝶闆(pan) | WCB、304、316、316SS、CF8M |
| 閥杆 | 3162Cr13、1Cr18N19Ti |
| 密(mi)封圈 | 316、氟(fu)塑料 |
| 填(tian)料 | 柔性(xing)石墨、氟(fu)塑料 |
| 公稱通(tong)徑DN | 尺寸(cun) | ||||
| L | D1 | D2 | Z-d | ||
| 2" | 50 | 43 | 120.5 | 92 | 4-19 |
| 2.5" | 65 | 46 | 139.5 | 105 | 4-19 |
| 3" | 80 | 49 | 152.5 | 127 | 4-19 |
| 4" | 100 | 56 | 190.5 | 157 | 8-19 |
| 5" | 125 | 64 | 216 | 186 | 8-22 |
| 6" | 150 | 70 | 241.5 | 216 | 8-22 |
| 8" | 200 | 71 | 298.5 | 270 | 8-22 |
| 10" | 250 | 76 | 362 | 324 | 11-23 |
| 12" | 300 | 83 | 432 | 381 | 11-23 |
| 14" | 350 | 92 | 476 | 413 | 11-23 |
| 16" | 400 | 102 | 540 | 470 | 16-29 |
| 18" | 450 | 114 | 578 | 533 | 16-32 |
| 20" | 500 | 127 | 635 | 584 | 20-32 |
| 24" | 600 | 154 | 750 | 692 | 20-35 |
| 28" | 700 | 165 | 864 | 800 | 28-35 |
| 32" | 800 | 190 | 978 | 914 | 28-41 |
| 36" | 900 | 203 | 1086 | 1022 | 32-41 |
| 40" | 1000 | 216 | 1200 | 1124 | 36-41 |
| 公稱(cheng)通徑DN | 尺(chi)寸 | ||||
| L | D1 | D2 | Z-d | ||
| 2" | 50 | 43 | 127 | 92 | 8-19 |
| 2.5" | 65 | 46 | 149 | 105 | 8-22 |
| 3" | 80 | 49 | 168.5 | 127 | 8-22 |
| 4" | 100 | 56 | 200 | 157 | 8-22 |
| 5" | 125 | 64 | 235 | 186 | 8-22 |
| 6" | 150 | 70 | 270 | 216 | 11-23 |
| 8" | 200 | 73 | 330 | 270 | 11-23 |
| 10" | 250 | 83 | 387.5 | 324 | 16-29 |
| 12" | 300 | 92 | 451 | 381 | 16-32 |
| 14" | 350 | 117 | 514.5 | 413 | 20-32 |
| 16" | 400 | 133 | 571.5 | 470 | 20-35 |
| 18" | 450 | 149 | 628.5 | 533 | 24-35 |
| 20" | 500 | 159 | 686 | 584 | 24-35 |
| 24" | 600 | 181 | 813 | 692 | 24-41 |
上一(yi)篇:D343H-三偏(pian)心蝶閥(fa)
下一篇(pian):D341H三偏心(xin)金屬密(mi)封蝶閥(fa)
·•
›
•›
•