·•
›·
·
•··
·•
·
名(ming)稱:山(shan)東欣鼎橡胶制造有限责任公司
地(di)址:山(shan)東省(sheng)🤑中文字幕av久久波多野结🥑️臨沂(yi)市費(fei)縣探(tan)沂鎮(zhen)
經濟(ji)開發(fa)區縱(zong)二路(lu)西側(ce)
電話(hua):
手機(ji): /
傳真(zhen):
郵編(bian):276000
郵箱(xiang):[email protected]
網址(zhi):http://www.lysx.cc
當(dang)前位(wei)置:主(zhu)頁 > 産(chan)品中(zhong)心 > 旋(xuan)塞閥(fa)系列(lie) >

X43F軟(ruan)密封(feng)卡套(tao)旋塞(sai)閥的(de)密封(feng)性是(shi)通過(guo)卡套(tao)四周(zhou)的密(mi)封面(mian)來實(shi)現的(de)。獨特(te)的360°金(jin)屬唇(chun)邊保(bao)護固(gu)定卡(ka)套,閥(fa)門沒(mei)有空(kong)腔給(gei)介質(zhi)積聚(ju),金屬(shu)唇邊(bian)在旋(xuan)塞轉(zhuan)時提(ti)供自(zi)潔的(de)作用(yong),适合(he)😁于粘(zhan)稠和(he)易結(jie)👨🦰垢的(de)工況(kuang)、雙向(xiang)流動(dong),使用(yong)安裝(zhuang)更方(fang)便。卡(ka)套💑🏾軟(ruan)密封(feng)旋👩🏽🐰👩🏿塞(sai)閥适(shi)用于(yu)公稱(cheng)壓力(li)CLASS150~CLASS900,工作(zuo)溫度(du)為👻-29℃~180℃的(de)石油(you)、化工(gong)、制藥(yao)、化肥(fei)、電力(li)行業(ye)等。
軟(ruan)密封(feng)卡套(tao)旋塞(sai)閥應(ying)用範(fan)圍
軟(ruan)密封(feng)卡套(tao)旋塞(sai)閥适(shi)用于(yu)公稱(cheng)壓力(li)CLASS150~CLASS900,工作(zuo)溫度(du)為-29℃~180℃的(de)石油(you)、化👩🏽🐰👩🏿工(gong)、制藥(yao)、化肥(fei)、電力(li)行業(ye)等各(ge)種工(gong)況的(de)管路(lu)上,切(qie)斷或(huo)接通(tong)管路(lu)介質(zhi)。
軟密(mi)封卡(ka)套旋(xuan)塞閥(fa)結構(gou)特點(dian)
1、卡套(tao)軟密(mi)封旋(xuan)塞閥(fa)産品(pin)結構(gou)合理(li)、密封(feng)可靠(kao)、性能(neng)👌優良(liang)、造型(xing)美觀(guan)。
2、它的(de)密封(feng)性是(shi)通過(guo)卡套(tao)四周(zhou)的密(mi)封面(mian)來實(shi)現的(de)。獨特(te)的360°金(jin)屬唇(chun)邊保(bao)護固(gu)定卡(ka)套。
3、軟(ruan)密封(feng)卡套(tao)旋塞(sai)閥閥(fa)門沒(mei)有空(kong)腔給(gei)介質(zhi)積聚(ju)。
4、金屬(shu)唇邊(bian)在旋(xuan)塞轉(zhuan)時提(ti)供自(zi)潔的(de)作用(yong),适合(he)于粘(zhan)稠和(he)…易結(jie)垢的(de)工況(kuang)。
5、軟密(mi)封卡(ka)套旋(xuan)塞閥(fa)雙向(xiang)流動(dong),使用(yong)安裝(zhuang)更方(fang)便。
6、零(ling)件材(cai)質及(ji)法蘭(lan)尺寸(cun)可根(gen)據實(shi)際工(gong)況或(huo)用戶(hu)要求(qiu)合理(li)選配(pei),滿足(zu)各種(zhong)工程(cheng)需要(yao)。
軟密(mi)封卡(ka)套旋(xuan)塞閥(fa)産品(pin)性能(neng)規範(fan)
| 公稱(cheng)壓力(li)(LB) | 殼體(ti)試驗(yan)壓力(li)(MPa) | 密封(feng)試驗(yan)壓力(li)(MPa) | 适用(yong)溫度(du)(℃) | 使用(yong)介質(zhi) |
| 150 | 3.0 | 2.2 | ≤180℃ | 水、蒸(zheng)汽、油(you)品等(deng) |
| 300 | 7.5 | 5.5 | ||
| 600 | 15.0 | 11.0 | ||
| 900 | 22.5 | 16.5 |
| 序(xu)号 | 名(ming)稱 | 材(cai)質 |
| 1 | 閥(fa)體 | ASTM A216 WCB ASTM A217-WC1,WC6,WC9,C5 ASTM A351-CF8,CF8M,CF3,CF3M |
| 2 | 卡(ka)套 | PTFE |
| 3 | 塞(sai)子 | ASTM A182-Gr.F6a ASTM A182-F22 ASTM A182-F304,F316,F321,F304L,F316 |
| 4 | 墊(nian)片 | 柔(rou)性石(shi)墨+不(bu)鏽鋼(gang) |
| 5 | 調整(zheng)墊 | ASTM A182-Gr.F6a ASTM A182-F22 ASTM A182-F304,F316,F321,F304L,F316 |
| 6 | 閥(fa)蓋 | ASTM A216 WCB ASTM A217-WC1,WC6,WC9,C5 ASTM A351-CF8,CF8M,CF3,CF3M |
| 7 | 調(diao)整螺(luo)栓 | ASTM A193-B7,A320-B8,A193-B8M |
| 8 | 六(liu)角螺(luo)母 | ASTM A194-2H,A194-8,A194-8M |
| 9 | 螺(luo)栓 | ASTM A193-B7,A320-B8,A913-B8M |
| 10 | 手(shou)柄 | ASTM A105-WCB |
| 型号(hao) | X43F-150LB | |||||||||||||||
| 壓力(li)等級(ji) | 150LB | |||||||||||||||
| 口徑(jing)Size | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| in | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
| L | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 178 | 190 | 203 | 229 | 254 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | |
| H | 110 | 115 | 115 | 135 | 140 | 150 | 165 | 180 | 380 | 460 | 520 | 580 | 620 | 680 | 760 | |
| W | 175 | 175 | 175 | 220 | 280 | 305 | 350 | 405 | 300 | 300 | 320 | 320 | 350 | 380 | 450 | |
| 重量(liang)(kg) | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 12 | 14 | 18 | 22 | 26 | 40 | 60 | 70 | 130 | 219 | 381 | 520 | |
| 型(xing)号 | X43F-300LB | |||||||||||||||
| 壓(ya)力等(deng)級 | 300LB | |||||||||||||||
| 口(kou)徑Size | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| in | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
| L | 140 | 152 | 165 | 178 | 190 | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 403 | 419 | 457 | 502 | 762 | |
| H | 110 | 115 | 115 | 135 | 140 | 150 | 165 | 180 | 380 | 460 | 520 | 580 | 620 | 680 | 760 | |
| W | 175 | 175 | 175 | 220 | 280 | 305 | 350 | 405 | 300 | 300 | 320 | 320 | 350 | 380 | 450 | |
| 重(zhong)量(kg) | 9.5 | 10.5 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | 29 | 53 | 75 | 85 | 185 | 230 | 390 | 550 | |
| 型号(hao) | X43F-600LB | |||||||||||||||
| 壓力(li)等級(ji) | 600LB | |||||||||||||||
| 口徑(jing)Size | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| in | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
| L | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | |
| H | 110 | 115 | 115 | 135 | 140 | 150 | 165 | 180 | 380 | 460 | 520 | 580 | 620 | 680 | 760 | |
| W | 175 | 175 | 175 | 220 | 280 | 305 | 350 | 405 | 300 | 300 | 320 | 320 | 350 | 380 | 450 | |
| 重量(liang)(kg) | 11 | 13 | 17 | 20 | 23 | 27 | 31 | 36 | 72 | 98 | 141 | 245 | 330 | 515 | 710 | |
| 型(xing)号 | X43F-900LB | |||||||||||||||
| 壓(ya)力等(deng)級 | 900LB | |||||||||||||||
| 口(kou)徑Size | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| in | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
| L | 229 | 229 | 254 | 279 | 305 | 368 | 419 | 381 | 457 | 559 | 610 | 737 | 838 | 965 | 1029 | |
| H | 110 | 115 | 115 | 135 | 140 | 150 | 165 | 180 | 380 | 460 | 520 | 580 | 620 | 680 | 760 | |
| W | 175 | 175 | 175 | 220 | 280 | 305 | 350 | 405 | 300 | 300 | 320 | 320 | 350 | 380 | 450 | |
| 重(zhong)量(kg) | 13 | 16 | 21 | 24 | 28 | 32 | 40 | 47 | 91 | 117 | 165 | 285 | 420 | 610 | 860 | |
上(shang)一篇(pian):不鏽(xiu)鋼法(fa)蘭旋(xuan)塞閥(fa)
下一(yi)篇:二(er)通保(bao)溫旋(xuan)塞閥(fa)
Copyright © 2002-2018 欣鼎橡胶制造有限责任公司 版權(quan)所有(you) 電話(hua): 手機(ji): / 郵箱(xiang):[email protected]
網址(zhi):http://www.lysx.cc 地址(zhi):山東(dong)省臨(lin)沂市(shi)費縣(xian)探沂(yi)鎮經(jing)濟開(kai)發區(qu)縱二(er)路西(xi)側
版(ban)權所(suo)有:山(shan)東欣鼎橡胶制造有限责任公司 技(ji)術支(zhi)持:TCdream ICP備案(an)号: 魯ICP備(bei)17007914号
·›•
› •


