所有産(chan)品分類(lei)
Product categories
明諾聯(lian)系方式(shi)
名稱:山(shan)東欣鼎橡胶制造有限责任公司
地址(zhi):山東省(sheng)臨沂💑🏾中文字幕国产精品👌市(shi)費縣探(tan)沂鎮
經(jing)濟開發(fa)區縱二(er)路西側(ce)
電話:
手(shou)機: /
傳真(zhen):
郵編:276000
郵(you)箱:[email protected]
網址(zhi):http://www.lysx.cc
球閥(fa)系列
當(dang)前位置(zhi):主頁 > 産(chan)品中心(xin) > 球閥系(xi)列 >
二段(duan)式保溫(wen)球閥BQ41F
文(wen)章來源(yuan):欣鼎橡胶制造有限责任公司 添加時(shi)間:2025-11-23
-
二(er)段式保(bao)溫球閥(fa)BQ41F具有較(jiao)好的保(bao)溫保冷(leng)特性,且(qie)閥門🙆🏿的(de)👩🏽🐰👩🏿通😵💫徑與(yu)管徑一(yi)緻,同時(shi)又能有(you)效降低(di)管路中(zhong)🏊🏾♀️介質熱(re)量損失(shi)。主要用(yong)于石油(you)、化工、冶(ye)金、制藥(yao)、食品等(deng)各類系(xi)統中,以(yi)輸送常(chang)溫下~會(hui)凝固的(de)高粘度(du)介質。
由(you)于采用(yong)整體式(shi)結構,因(yin)而保溫(wen)球閥比(bi)一般球(qiu)閥何ˇ種(zhong)更小,重(zhong)量更輕(qing),且無外(wai)漏,密封(feng)性能良(liang)好,夾套(tao)采用碳(tan)素鋼管(guan)🤶🏾焊接比(bi)鑄造的(de)更加耐(nai)壓牢固(gu)。
二段式(shi)保溫球(qiu)閥技術(shu)規範
| 設(she)計标準(zhun) | ASME B 16.34 GB/T12224 |
| 結構長(zhang)度 | ASME B 16.10 GB/T12221 |
| 連接(jie)法蘭 | ASME B 16.5、JB/T 79 |
| 驅(qu)動方式(shi) | 手動、電(dian)動、氣動(dong) |
| 試驗和(he)檢驗 | JB/T9092 API 598 |
| 适(shi)用介質(zhi) | 重油、膠(jiao)類等易(yi)凝固介(jie)質 |
二段式(shi)保溫球(qiu)閥主要(yao)零件材(cai)質表
| 序(xu)号 | 零件(jian)名稱 | 材(cai)質 | |
| GB | ASTM | ||
| 1 | 夾套(tao) | 25 | 105 |
| 2 | 閥座 | WCB | A216-WCB |
| 3 | 閥(fa)體 | 25 | A105 |
| 4 | 密封(feng)圈 | PTFE、對位(wei)聚苯 | |
| 5 | 球(qiu)體 | ||
| 6 | 閥杆(gan) | 1Cr13 | A247-410 |
| 7 | 填料 | 柔(rou)性石墨(mo) | |
| 8 | 填料壓(ya)蓋 | WCB | A216-WCB |
注:閥(fa)門主要(yao)零部件(jian)及密封(feng)面的材(cai)質可根(gen)據實際(ji)工況條(tiao)件或用(yong)戶特殊(shu)要求設(she)計選用(yong)。
主要外(wai)型及連(lian)接尺寸(cun)表| 公稱(cheng)通徑(DN) | d | L | D | E | Q | H | W | 管(guan)螺紋 | ||
| (mm) | (in) | (mm) | (in) | P | ||||||
| 20 | 3/4" | 19 | 117 | 40 | 1 1/2" | 58.5 | 147 | 101 | 170 | G3/4" |
| 25 | 1" | 25 | 127 | 50 | 2" | 62.5 | 156 | 106 | 170 | G3/4" |
| 40 | 1 1/2" | 38 | 165 | 65 | 2 1/2" | 63.5 | 181 | 125 | 250 | G3/4" |
| 50 | 2" | 51 | 178 | 80 | 3" | 68 | 218 | 135 | 250 | G3/4" |
| 80 | 3" | 76 | 229 | 150 | 6" | 82 | 275 | 193 | 350 | G3/4" |
| 100 | 4" | 102 | 254 | 200 | 8" | 83 | 300 | 265 | 420 | G3/4" |
| 150 | 6" | 152 | 292 | 250 | 10" | 95 | 403 | 355 | 1000 | G3/4" |
| 200 | 8" | 203 | 330 | 300 | 12" | 100 | 495 | 410 | 1300 | G3/4" |
| 備(bei)注 | 法蘭(lan)尺寸請(qing)按對應(ying)的通徑(jing)參閱《主(zhu)要外型(xing)及連接(jie)尺寸表(biao)》 | |||||||||
上一篇(pian):電動固(gu)定式球(qiu)閥Q947F





