名(ming)稱:山(shan)東欣鼎橡胶制造有限责任公司
地(di)址:山(shan)東省(sheng)臨沂(yi)市🎅🏿黄色美女视频👧🏾費(fei)縣探(tan)沂鎮(zhen)
經濟(ji)開發(fa)區縱(zong)二路(lu)西側(ce)
電話(hua):
手機(ji): /
傳真(zhen):
郵編(bian):276000
郵箱(xiang):[email protected]
網址(zhi):http://www.lysx.cc
當前(qian)位置(zhi):主頁(ye) > 産品(pin)中心(xin) > 球閥(fa)系列(lie) >

| 公稱(cheng)通徑(jing)mm | DN15-DN300 | |||
| 材料(liao)代号(hao) | C | P | R | |
| 主要(yao) 零件(jian) | 閥體(ti) | WCB | ZG1Cr 18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni 12Mo2Ti |
| 球體(ti) | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12MoTi | |
| 閥杆(gan) | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12MoTi | |
| 密封(feng)圈 | 增(zeng)強聚(ju)四氟(fu)乙烯(xi) 對位(wei)聚苯(ben) | |||
| 填料(liao) | 聚四(si)氟乙(yi)烯 柔(rou)性石(shi)墨 | |||
| 适(shi)用 工(gong)況 | 适(shi)用介(jie)質 | 蒸(zheng)汽、水(shui) 、油品(pin) | 醋酸(suan)類 | |
| 适(shi)用溫(wen)度 | -28℃ - 300℃ | |||
| 執(zhi)行器(qi) | 型号(hao) | DA/SR系列(lie)、GTD/GTE系列(lie)、QGSY系列(lie)等 | ||
| 氣(qi)源壓(ya)力 | 0.4-0.7MPa | |||
| 試(shi)驗 壓(ya)力 Mpa | 公(gong)稱壓(ya)力(Mpa) | 壓(ya)力級(ji) class | JIS(Mpa) | |||||||
| 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 150 | 300 | 600 | 10K | 20K | |
| 強度(du) 試驗(yan) | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 3.1 | 7.8 | 15.3 | 2.4 | 3.8 |
| 密封(feng) 試驗(yan) | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.0 | 2.2 | 5.6 | 11.2 | 1.5 | 2.8 |
| 氣密(mi) 試驗(yan) | 0.5~0.7 | |||||||||
V型調(diao)節球(qiu)閥安(an)裝尺(chi)寸表(biao)
| 代号(hao) DN | B | A | F | G | H | I | 重量(liang)Kg |
| 25 | 68 | 62 | 375 | 260 | 375 | 205 | 75 |
| 32 | 78 | 62 | 375 | 260 | 390 | 205 | 16 |
| 40 | 85 | 62 | 375 | 260 | 400 | 205 | 17 |
| 40 | 100 | 75 | 375 | 260 | 420 | 205 | 18 |
| 65 | 720 | 90 | 375 | 260 | 450 | 205 | 20 |
| 80 | 130 | 100 | 400 | 260 | 465 | 205 | 23 |
| 100 | 158 | 115 | 435 | 260 | 480 | 205 | 30 |
| 125 | 180 | 129 | 435 | 260 | 515 | 205 | 35 |
| 150 | 216 | 160 | 540 | 440 | 670 | 255 | 50 |
| 200 | 268 | 200 | 540 | 440 | 710 | 255 | 80 |
| 250 | 325 | 240 | 700 | 440 | 770 | 255 | 110 |
| 300 | 460 | 334 | 700 | 630 | 970 | 285 | 200 |
| 350 | 520 | 474 | 965 | 630 | 1050 | 285 | 280 |
| 400 | 580 | 490 | 965 | 630 | 1100 | 285 | 400 |
| 450 | 640 | 580 | 1230 | 850 | 1100 | 350 | 500 |
| 500 | 705 | 690 | 1230 | 850 | 7200 | 350 | 700 |
| 600 | 810 | 750 | 1520 | 1050 | 1380 | 350 | 850 |
上一(yi)篇:埋(mai)地式(shi)球閥(fa)
下一(yi)篇:偏(pian)心球(qiu)閥縮(suo)徑BQ341H
··
›
·•
•
·