·
•
·›
•›·
›
·
卡箍(gu)球閥主(zhu)要連接(jie)尺寸及(ji)重量
| SIZE | 1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" |
| PORT | 9.6 | 15.9 | 22.2 | 28.5 | 34.9 | 47.5 | 60.2 | 72.9 | 97.4 |
| L | 75 | 90 | 100 | 110 | 125 | 150 | 190 | 220 | 270 |
| D | 25.0 | 25.0 | 50.4 | 50.4 | 50.4 | 63.9 | 77.4 | 90.0 | 118.9 |
| S | 2.024 | 2.24 | 43.60 | 43.60 | 43.60 | 56.30 | 70.60 | 83.30 | 110.30 |
| H | 64 | 67 | 83 | 89 | 100 | 108 | 150 | 161 | 180 |
| T1 | - | - | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 |
| T2 | 3.63 | 3.63 | 4.75 | - | - | - | - | - | - |
| E | 125 | 125 | 140 | 140 | 200 | 200 | 250 | 250 | 290 |
| 零件名(ming)稱 | 材質(zhi) |
| 閥體 | 不(bu)鏽鋼CF8M |
| 密(mi)封圈 | 聚(ju)四氟乙(yi)烯PTFE |
| 閥蓋(gai) | 不鏽鋼(gang)CF8M |
| 球體 | 不(bu)鏽鋼SS316 |
| 閥(fa)杆 | 不鏽(xiu)鋼SS316 |
| 螺母(mu) | 不鏽鋼(gang)SS304 |
| 墊圈 | 不(bu)鏽鋼SS304 |
| 手(shou)柄套 | 塑(su)料 |
| 手柄(bing) | 不鏽鋼(gang)SS304 |
| 閥杆螺(luo)母 | 不鏽(xiu)鋼SS304 |
| 填料(liao)壓蓋螺(luo)母 | 不鏽(xiu)鋼SS304 |
| 挂鎖(suo)裝置 | 不(bu)鏽鋼SS304(OQTION) |
| 止(zhi)推墊圈(quan) | 聚四氟(fu)乙烯PTFE |
| 螺(luo)栓 | 不鏽(xiu)鋼SS304 |
上一(yi)篇:不鏽(xiu)鋼保溫(wen)球閥BQ41F
下(xia)一篇:Q341TC陶(tao)瓷球閥(fa)
返回(hui)首頁·
›
·
··•›
·
•• ·