·
•›•·›··
••›
産品介紹(shao):| Parts 零(ling)件名稱 | Materials 材(cai)料 |
| Body 閥體 | CarbonsteelStainlessSteeJ 碳(tan)鋼、不鏽鋼(gang) |
| Gauze Filter Cap 濾網蓋 | CarbonsteelStainlessSteeJ 碳(tan)鋼、不鏽鋼(gang) |
| Filter Core Net 濾芯網 | Stainless Steel 不(bu)鏽鋼 |
| Gasker 墊片(pian) | Metal graphite 金屬石墨(mo) |
| 公(gong)稱直徑DN | 主(zhu)要尺寸 | 排(pai)放□“B” | 參考重(zhong)量(kg) | ||||
| φ | L | H1 | H2 | H(拆卸濾(lü)網距離) | |||
| 25 | 76 | 220 | 160 | 260 | 480 | R1/2" | 12 |
| 32 | 76 | 220 | 165 | 270 | 495 | 16 | |
| 40 | 114 | 280 | 180 | 300 | 550 | 23 | |
| 50 | 114 | 280 | 180 | 300 | 550 | 28 | |
| 65 | 140 | 330 | 220 | 350 | 650 | 48 | |
| 80 | 168 | 340 | 260 | 400 | 740 | 65 | |
| 100 | 219 | 420 | 310 | 470 | 880 | R3/4" | 126 |
| 150 | 273 | 500 | 430 | 620 | 1175 | 248 | |
| 200 | 325 | 560 | 530 | 780 | 1875 | 292 | |
| 250 | 426 | 660 | 640 | 930 | 2170 | 415 | |
| 300 | 478 | 750 | 840 | 1200 | 2690 | 596 | |
上一(yi)篇:沒有了(le)
返回(hui)首頁