Copyright © 2002-2018 欣鼎橡胶制造有限责任公司 版(ban)權所有 電(dian)話: 手機: / 郵(you)箱:[email protected]
網址:http://www.lysx.cc 地(di)址:山東省(sheng)臨沂市費(fei)縣探沂鎮(zhen)經濟開發(fa)區縱二路(lu)西側
版權(quan)所有:山東(dong)欣鼎橡胶制造有限责任公司 技術支持(chi):TCdream ICP備案号(hao): 魯(lu)ICP備17007914号
••·
·
··››
•·›
名稱(cheng):山東欣鼎橡胶制造有限责任公司
地址(zhi):山東省臨(lin)沂市🥑️最新中文字幕在线观看💑🏾費縣(xian)探沂鎮
經(jing)濟開發區(qu)縱二路西(xi)側
電話:
手(shou)機: /
傳真:
郵(you)編:276000
郵箱:[email protected]
網(wang)址:http://www.lysx.cc
當前位(wei)置:主頁 > 産(chan)品中心 > 球(qiu)閥系列 >

| 設計(ji)依據 | 日标(biao)系列 | 美标(biao)系列 | |
| 設計(ji)标準 | BS5351 | AP16D | ANSI B16.34 |
| 法蘭(lan)連接結構(gou)長度 | JIS B2002 | AP16D | ANSI B16.10 |
| 結構(gou)長度(焊接(jie)) | - | AP16D | ANSI B16.10 |
| 連接法蘭(lan) | JIS B2212 B2214 | ANSI B16.5、B16.47 | |
| 對焊端 | - | ANSI B16.25 | |
| 試(shi)驗和檢驗(yan) | JIS B2003 | AP16D | AP1598 |
| 試驗壓力(li)(Mpa) | ||
| 磅級(Class) | 殼體(ti)試驗 | 密封(feng)試驗 |
| 150 | 3.0 | 2.2 |
| 300 | 7.6 | 5.6 |
| 600 | 15.0 | 11.0 |
| 10K | 2.4 | 1.5 |
| 20K | 5.8 | 4.0 |
名稱 | WCB類 | CF8類(lei) | CF3類 | CF8M類 | CF3M類 | |
| 閥(fa)體左體 | A216-WCB | A315-CF8 | A35-CF3 | A351-CF8M | A351-CF3M | |
| 球(qiu)體 | B2-B8 | A105-1025 | A182-F304L | A182-F304L | A132-F316 | A182-F316L |
| B8以上 | A216-WCB | A351-CF8M | A351-CF3 | A351-CF8M | A351-CF3M | |
| 閥(fa)杆 | A182-F6a | A182-F304 | A182-F304L | A182-F336 | A182-F316L | |
| 閥座 | PTFE/增(zeng)強PTFE/NYLIN PTFE/Reinforced PTFE/Nyion | |||||
| 閥座支(zhi)承圈 | A105-1025 | A182-F304 | A182-F304L | A182-F316 | A182-F316L | |
| 彈簧(huang) | 3yc-7/17-49H | |||||
| O形圈 | NBR | 氟橡(xiang)膠 | ||||
| 螺柱 | A193-B7 | A193-B8 | ||||
| 螺(luo)母 | A194-2H | A194-8 | ||||
| 公稱(cheng) 壓力 | 公稱(cheng) 通徑 | d | L | D | D1 | D2 | b | f | Z-Φd | H | W |
| Class 150 | 1/2" | 13 | 108 | 89 | 60.5 | 35 | 11.5 | 1.6 | 4-16 | 79 | 135 |
| 3/4" | 19 | 117 | 98 | 70 | 43 | 11.5 | 1.6 | 4-16 | 84 | 135 | |
| 1" | 25 | 127 | 108 | 79.5 | 51 | 12 | 1.6 | 4-16 | 95 | 170 | |
| 1-1/4" | 32 | 140 | 117 | 89 | 64 | 13 | 1.6 | 4-16 | 103 | 170 | |
| 1-1/2" | 38 | 165 | 127 | 98.5 | 73 | 15 | 1.6 | 4-16 | 111 | 200 | |
| 2" | 51 | 178 | 152 | 120.5 | 92 | 16 | 1.6 | 4-19 | 120 | 200 | |
| 2-1/2" | 64 | 190 | 178 | 139.5 | 105 | 18 | 1.6 | 4-19 | 153 | 300 | |
| 3" | 76 | 203 | 190 | 152.5 | 127 | 19 | 1.6 | 4-19 | 163 | 300 | |
| 4" | 102 | 229 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 1.6 | 8-19 | 182 | 400 | |
| 5" | 127 | 356 | 254 | 216 | 186 | 24 | 1.6 | 8-22 | 260 | 500 | |
| 6" | 152 | 394 | 279 | 241.5 | 216 | 26 | 1.6 | 8-22 | 280 | 800 | |
| 8" | 203 | 457 | 343 | 298.5 | 270 | 29 | 1.6 | 8-22 | - | 1100 | |
| Class 300 | 1/2" | 13 | 140 | 95 | 66.5 | 35 | 15 | 1.6 | 4-16 | 79 | 135 |
| 3/4" | 19 | 152 | 117 | 82.5 | 43 | 16 | 1.6 | 4-19 | 84 | 135 | |
| 1" | 25 | 165 | 124 | 89 | 51 | 18 | 1.6 | 4-19 | 95 | 170 | |
| 1-1/4" | 32 | 178 | 133 | 98.5 | 64 | 19 | 1.6 | 4-19 | 103 | 170 | |
| 1-1/2" | 38 | 190 | 156 | 114.5 | 73 | 21 | 1.6 | 4-22 | 111 | 200 | |
| 2" | 51 | 216 | 165 | 127 | 92 | 23 | 1.6 | 4-22 | 120 | 200 | |
| 2-1/2" | 64 | 241 | 190 | 149 | 105 | 26 | 1.6 | 8-19 | 153 | 300 | |
| 3" | 76 | 283 | 210 | 168.5 | 127 | 29 | 1.6 | 8-22 | 163 | 300 | |
| 4" | 102 | 305 | 254 | 200 | 157 | 32 | 1.6 | 8-22 | 182 | 400 | |
| 5" | 127 | 381 | 279 | 235 | 186 | 35 | 1.6 | 8-22 | 260 | 500 | |
| 6" | 152 | 403 | 318 | 270 | 216 | 37 | 1.6 | 11-24 | 280 | 800 | |
| 8" | 203 | 502 | 381 | 330 | 270 | 42 | 1.6 | 11-24 | - | 1100 |
公(gong)稱 壓力 | 公(gong)稱 通徑 | d | L | D | D1 | D2 | b | f | Z-Φd | H | W |
| JIS10K | 15 | 15 | 108 | 95 | 70 | 52 | 12 | 1 | 4-15 | 79 | 135 |
| 20 | 20 | 117 | 100 | 75 | 58 | 14 | 1 | 4-15 | 84 | 135 | |
| 25 | 25 | 127 | 125 | 90 | 70 | 14 | 1 | 4-19 | 95 | 170 | |
| 32 | 32 | 140 | 135 | 100 | 80 | 16 | 2 | 4-19 | 103 | 170 | |
| 40 | 38 | 165 | 140 | 105 | 85 | 16 | 2 | 4-19 | 111 | 200 | |
| 50 | 50 | 178 | 155 | 120 | 100 | 16 | 2 | 4-19 | 120 | 200 | |
| 65 | 64 | 190 | 175 | 140 | 120 | 18 | 2 | 4-19 | 153 | 300 | |
| 80 | 76 | 203 | 185 | 150 | 130 | 18 | 2 | 8-19 | 163 | 300 | |
| 100 | 100 | 229 | 210 | 175 | 155 | 18 | 2 | 8-19 | 182 | 400 | |
| 125 | 125 | 356 | 250 | 210 | 185 | 20 | 2 | 8-23 | 260 | 500 | |
| 150 | 150 | 394 | 280 | 240 | 215 | 22 | 2 | 8-23 | 280 | 800 | |
| 200 | 200 | 457 | 330 | 290 | 265 | 22 | 2 | 11-24 | - | 1100 | |
| JIS20K | 15 | 15 | 140 | 95 | 70 | 52 | 14 | 1 | 4-15 | 79 | 135 |
| 20 | 20 | 152 | 100 | 75 | 58 | 16 | 1 | 4-15 | 84 | 135 | |
| 25 | 25 | 165 | 125 | 90 | 70 | 16 | 1 | 4-19 | 95 | 170 | |
| 32 | 32 | 178 | 135 | 100 | 80 | 18 | 2 | 4-19 | 103 | 170 | |
| 40 | 38 | 190 | 140 | 105 | 85 | 18 | 2 | 4-19 | 111 | 200 | |
| 50 | 50 | 216 | 155 | 120 | 100 | 18 | 2 | 8-19 | 120 | 200 | |
| 65 | 64 | 241 | 175 | 140 | 120 | 20 | 2 | 8-19 | 153 | 300 | |
| 80 | 76 | 283 | 200 | 160 | 135 | 22 | 2 | 8-23 | 163 | 300 | |
| 100 | 100 | 305 | 225 | 185 | 160 | 24 | 2 | 8-23 | 182 | 400 | |
| 125 | 125 | 381 | 270 | 225 | 195 | 26 | 2 | 8-25 | 260 | 500 | |
| 150 | 150 | 403 | 305 | 260 | 230 | 28 | 2 | 11-24 | 280 | 800 | |
| 200 | 200 | 502 | 350 | 305 | 275 | 30 | 2 | 11-24 | - | 1100 |
上(shang)一篇:排氣(qi)直埋全焊(han)接球閥
下(xia)一篇:蝸輪(lun)V型球閥
› ·•
›