• •·
·•

結(jie)構緊(jin)湊、設(she)計合(he)理,閥(fa)門剛(gang)性好(hao),通道(dao)流暢(chang),流阻(zu)系數(shu)💕小。
密(mi)封面(mian)采用(yong)不鏽(xiu)鋼和(he)硬質(zhi)合金(jin),使用(yong)壽命(ming)長
采(cai)用柔(rou)性石(shi)墨填(tian)料、密(mi)封可(ke)靠、操(cao)作輕(qing)便靈(ling)活
驅(qu)動方(fang)式分(fen)手動(dong)、電動(dong)、氣動(dong)、齒輪(lun)傳功(gong),結構(gou)型式(shi):彈性(xing)楔式(shi)單閘(zha)闆、剛(gang)性楔(xie)式單(dan)閘闆(pan)和雙(shuang)閘闆(pan)型式(shi)。
廣泛(fan)适用(yong)于石(shi)油化(hua)工,火(huo)力發(fa)電廠(chang)等油(you)品、水(shui)蒸汽(qi)管路(lu)上作(zuo)接通(tong)或截(jie)斷管(guan)路中(zhong)介質(zhi)的啟(qi)閉裝(zhuang)置。
J941H-100C電(dian)動高(gao)壓截(jie)止閥(fa)主要(yao)性能(neng)規範(fan)-試驗(yan)壓力(li)
| 公稱(cheng)壓力(li)PN(MPa) | 實驗(yan)壓力(li)(MPa) | |||
| 殼體(ti) | 密封(feng)(液) | 密(mi)封(氣(qi)) | 上密(mi)封 | |
| 1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | 1.8 |
| 2.5 | 3.8 | 2.8 | 0.6 | 2.8 |
| 4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | 4.4 |
| 6.4 | 9.6 | 7.0 | 0.6 | 7.0 |
| 10.0 | 15.0 | 11.0 | 0.6 | 11.0 |
| 16.0 | 24.0 | 18.0 | 0.6 | 18.0 |
J941H-100C電(dian)動高(gao)壓截(jie)止閥(fa)适用(yong)範圍(wei)
| 殼體(ti)材料(liao) | 适用(yong)介質(zhi) | 适用(yong)溫度(du)(℃) |
| 碳素(su)鋼(C型(xing)) | 水、蒸(zheng)汽、油(you)品 | ≤425 |
| 硝(xiao)酸類(lei) | ≤200 | |
| 醋酸(suan)類 | ≤200 | |
| 水(shui)、蒸汽(qi)、油品(pin) | ≤550 |
J941H-100C電動(dong)高壓(ya)截止(zhi)閥主(zhu)要零(ling)件材(cai)料
| 閥(fa)體、閥(fa)蓋 | 閥(fa)闆、閥(fa)座 | 閥(fa)杆 | 閥(fa)杆螺(luo)母 | 填(tian)料 | 手(shou)輪 |
| 碳(tan)素鋼(gang) | 優質(zhi)碳鋼(gang)+硬質(zhi)合金(jin)或不(bu)鏽鋼(gang) | 鉻不(bu)鏽鋼(gang) | 鋁青(qing)銅 | 石(shi)墨石(shi)棉盤(pan)根 | 可(ke)鍛鑄(zhu)鐵 |
| 鉻(ge)鎳钛(tai)鋼 | 不(bu)鏽鋼(gang)、不鏽(xiu)鋼+硬(ying)質合(he)金 | 鉻(ge)鎳钛(tai)不鏽(xiu)鋼 | 鋁(lü)青銅(tong) | 浸聚(ju)四氟(fu)乙 | 可(ke)鍛鑄(zhu)鐵 |
| 鉻(ge)鎳钼(mu)钛鋼(gang) | 不鏽(xiu)鋼、不(bu)鏽鋼(gang)+硬質(zhi)合金(jin) | 鉻鎳(nie)钼钛(tai)不鏽(xiu)鋼 | 鋁(lü)青銅(tong) | 烯石(shi)棉盤(pan)根 | 可(ke)鍛鑄(zhu)鐵 |
| 鉻(ge)钼鋼(gang) | 合金(jin)鋼+硬(ying)質合(he)金 | 鉻(ge)钼鋁(lü)鋼 | 鋁(lü)青銅(tong) | 柔性(xing)石墨(mo) | 可鍛(duan)鑄鐵(tie) |
J941H-100C電動(dong)高壓(ya)截止(zhi)閥主(zhu)要尺(chi)寸及(ji)重量(liang)
| 公稱(cheng)通徑(jing) | 主要(yao)外形(xing)尺寸(cun)和連(lian)接尺(chi)寸(mm) | 電(dian)動裝(zhuang)置 | 重(zhong)量(kg) | |||||||||
| L | D | D1 | D2 | D6 | b | z-d | f | f2 | H | |||
| 6.4MPA | ||||||||||||
| 50 | 250 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26 | 4-23 | 3 | 4 | 667 | DZW20 | 68 |
| 65 | 280 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28 | 8-23 | 3 | 4 | 685 | DZW20 | 72 |
| 80 | 310 | 210 | 170 | 140 | 121 | 30 | 8-23 | 3 | 4 | 748 | DZW30 | 88 |
| 100 | 350 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 8-25 | 3 | 4.5 | 845 | DZW30 | 117 |
| 150 | 450 | 340 | 280 | 240 | 204 | 88 | 8-34 | 3 | 4.5 | 1009 | DZW45 | 314 |
| 200 | 550 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44 | 12-34 | 3 | 4.5 | 1253 | DZW60 | 432 |
| 250 | 650 | 470 | 400 | 345 | 313 | 48 | 12-41 | 3 | 4.5 | 1449 | DZW60 | 595 |
| 300 | 750 | 530 | 460 | 412 | 361 | 54 | 16-41 | 4 | 4.5 | 1867 | DZW90 | 721 |
| 350 | 850 | 595 | 525 | 475 | 422 | 60 | 16-41 | 4 | 5 | 1931 | DZW120 | 863 |
| 400 | 950 | 670 | 585 | 525 | 474 | 66 | 16-48 | 4 | 5 | 2017 | DZW180 | 1129 |
| 500 | 1150 | 800 | 705 | 640 | 576 | 70 | 20-54 | 4 | 5 | 2459 | DZW 250 | 1493 |
| 10.0MPA | ||||||||||||
| 50 | 250 | 195 | 145 | 112 | 88 | 28 | 4-25 | 3 | 4 | 781 | DZW20 | 78 |
| 65 | 280 | 220 | 170 | 138 | 110 | 32 | 8-25 | 3 | 4 | 830 | DZW20 | 96 |
| 80 | 310 | 230 | 180 | 148 | 121 | 34 | 8-25 | 3 | 4 | 865 | DZW30 | 126 |
| 100 | 350 | 265 | 210 | 172 | 150 | 38 | 8-30 | 3 | 4.5 | 1179 | DZW30 | 134 |
| 150 | 450 | 350 | 290 | 250 | 204 | 46 | 12-34 | 3 | 4.5 | 1201 | DZW60 | 352 |
| 200 | 550 | 430 | 360 | 312 | 260 | 54 | 12-41 | 3 | 4.5 | 1611 | DZW60 | 484 |
| 250 | 650 | 500 | 430 | 382 | 313 | 60 | 12-41 | 3 | 4.5 | 1903 | DZW90 | 608 |
| 300 | 750 | 585 | 500 | 442 | 364 | 70 | 16-48 | 4 | 4.5 | 2054 | DZW120 | 757 |
| 350 | 850 | 655 | 560 | 498 | 422 | 76 | 16-54 | 4 | 5 | 2132 | DZW180 | 994 |
| 400 | 950 | 715 | 620 | 558 | 474 | 80 | 16-54 | 4 | 5 | 2321 | DZW 250 | 1269 |
| 16.0MPA | ||||||||||||
| 50 | 300 | 215 | 165 | 132 | 88 | 36 | 8-25 | 3 | 4 | 905 | DZW20 | 101 |
| 65 | 340 | 245 | 190 | 152 | 110 | 44 | 8-30 | 3 | 4 | 968 | DZW20 | 137 |
| 80 | 390 | 260 | 205 | 168 | 121 | 46 | 8-30 | 3 | 4 | 978 | DZW30 | 167 |
| 100 | 450 | 300 | 240 | 200 | 150 | 48 | 8-34 | 3 | 4.5 | 1043 | DZW30 | 211 |
| 125 | 525 | 355 | 285 | 238 | 176 | 60 | 8-41 | 3 | 4.5 | 1248 | DZW60 | 424 |
| 150 | 600 | 390 | 318 | 270 | 204 | 66 | 12-41 | 3 | 4.5 | 1394 | DZW90 | 588 |
| 200 | 750 | 480 | 400 | 345 | 250 | 78 | 12-48 | 3 | 4.5 | 1621 | DZW120 | 839 |
上(shang)一篇(pian):NKJ61H真空(kong)截止(zhi)閥
下(xia)一篇(pian):JY41W-40T全銅(tong)氧氣(qi)專用(yong)截止(zhi)閥
返(fan)回首(shou)頁›•
···›
·