•››
·
·
•›
•
••


| NO. | 零(ling)件名(ming)稱 | 材(cai)質 |
| 1 | 閥(fa)體 | 灰(hui)鑄鐵(tie)、球墨(mo)鑄鐵(tie)、鑄鋼(gang) |
| 2 | 閘闆(pan) | 球墨(mo)鑄鐵(tie)外覆(fu)三元(yuan)乙丙(bing)或丁(ding)腈橡(xiang)膠 |
| 3 | 内(nei)六角(jiao)螺栓(shuan) | 碳化(hua)處理(li) |
| 4 | 密封(feng)圈 | 三(san)元乙(yi)丙或(huo)丁腈(jing)橡膠(jiao) |
| 5 | 閥蓋(gai) | 灰鑄(zhu)鐵、球(qiu)墨球(qiu)鐵、鑄(zhu)鋼 |
| 6 | 閥(fa)杆 | 不(bu)鏽鋼(gang) |
| 7 | “O”形密(mi)封圈(quan) | 丁腈(jing)橡膠(jiao) |
| 8 | 止推(tui)軸承(cheng) | 錫青(qing)銅 |
| 9 | 螺(luo)栓 | 碳(tan)鋼、合(he)金鋼(gang) |
| 10 | 壓蓋(gai) | 球墨(mo)鑄鐵(tie)、鑄鋼(gang) |
| 11 | 防塵(chen)罩 | 丁(ding)腈橡(xiang)膠 |
| 12 | 手(shou)輪 | 可(ke)鍛鑄(zhu)鐵 |
| DN | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 |
| L | 457 | 508 | 660 | 720 | 780 | 840 | 960 |
| Hmin(全(quan)關) | 1480 | 1665 | 2200 | 2800 | 2800 | 3000 | 3000 |
| Hmax(全(quan)開) | 165 | 1900 | 2350 | 2950 | 2950 | 3150 | 3150 |
| H(電(dian)動) | 電(dian)動裝(zhuang)置可(ke)由用(yong)戶指(zhi)定 | ||||||
上(shang)一篇(pian):氣動(dong)插闆(pan)閘閥(fa)
下一(yi)篇:電(dian)動漿(jiang)液閥(fa)
返回(hui)首頁(ye) · ···•