•
•›
›·•

1、整體(ti)閥蓋(gai)暗杆(gan)設計(ji),結構(gou)緊湊(cou);閥杆(gan)螺母(mu)與閘(zha)闆兩(liang)體結(jie)構,無(wu)卡阻(zu)現象(xiang)發生(sheng);直通(tong)道,無(wu)洩留(liu)凹腔(qiang);閥杆(gan)密封(feng)采用(yong)“O”形密(mi)封圈(quan)。
2、有優(you)秀的(de)防腐(fu)性能(neng),殼體(ti)内,外(wai)表面(mian)噴塗(tu)環氧(yang)樹脂(zhi),需要(yao)時😌内(nei)表面(mian)襯搪(tang)瓷;連(lian)接螺(luo)栓采(cai)用内(nei)六角(jiao)螺栓(shuan),頂部(bu)膠封(feng)。
3、可靠(kao)的衛(wei)生性(xing)環氧(yang)樹脂(zhi)符合(he)衛生(sheng)标準(zhun)GB/T17219-1998,閘闆(pan)整體(ti)🤶🏾包覆(fu)符合(he)衛生(sheng)檢驗(yan)的橡(xiang)膠;閥(fa)杆、閥(fa)杆螺(luo)母等(deng)零件(jian)采用(yong)不受(shou)水腐(fu)蝕的(de)不鏽(xiu)鋼或(huo)青銅(tong)等到(dao)材料(liao)。
适用(yong)飲用(yong)水、給(gei)排水(shui)、污水(shui)處理(li)、天然(ran)氣與(yu)煤氣(qi)、工業(ye)以及(ji)食品(pin)等👨🦰行(hang)業。
埋(mai)地式(shi)彈性(xing)座封(feng)閘閥(fa)主要(yao)性能(neng)參數(shu)
壓力(li)等級(ji) | 1.0MPa、1.6MPa、2.5MPa |
閥體(ti)耐壓(ya) | 1.5MPa、2.4MPa、3.75MPa |
密封(feng)試驗(yan) | 1.1MPa、1.76MPa、2.75MPa |
工作(zuo)溫度(du) | 0~80℃ |
适用(yong)介質(zhi) | 水、油(you)、蒸氣(qi)等 |
埋(mai)地式(shi)彈性(xing)座封(feng)閘閥(fa)主要(yao)零件(jian)材料(liao)
序号(hao) | 名稱(cheng) | 材料(liao) | 序号(hao) | 名稱(cheng) | 材料(liao) |
1 | 閥體(ti) | 球墨(mo)鑄鐵(tie) | 8 | 止推(tui)墊 | 錫(xi)青銅(tong) |
2 | 閘闆(pan) | 球墨(mo)鑄鐵(tie)外覆(fu)EPDM | 9 | 軸套(tao) | 錫青(qing)銅 |
3 | 螺(luo)栓 | 鍍(du)鋅 | 10 | 螺(luo)栓 | 鍍(du)鋅 |
4 | 密(mi)封圈(quan) | NBR | 11 | 軸蓋(gai) | 球墨(mo)鑄鐵(tie) |
5 | 閥蓋(gai) | 球墨(mo)鑄鐵(tie) | 12 | 防塵(chen)罩 | NBR |
6 | 閥(fa)杆 | 不(bu)鏽鋼(gang) | 13 | 手輪(lun) | 鑄鐵(tie) |
7 | “O”形密(mi)封圈(quan) | NBR | 14 | 緊固(gu)螺母(mu) | 鍍鋅(xin) |
埋地(di)式彈(dan)性座(zuo)封閘(zha)閥主(zhu)要尺(chi)寸及(ji)重量(liang)
型号(hao) | 公稱(cheng)口徑(jing)DNmm | L | D1 | D | Z-Φd | H | ||
1.0MPa | 1.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | |||||
RVC(H)X | 50 | 180 | 125 | 165 | 4-Φ18 | 268 | ||
65 | 190 | 145 | 185 | 4-Φ18 | 296 | |||
80 | 240 | 160 | 200 | 8-Φ18 | 340 | |||
100 | 250 | 180 | 235 | 8-Φ18 | 367 | |||
125 | 254 | 210 | 250 | 8-Φ18 | 424 | |||
150 | 280 | 240 | 290 | 8-Φ23 | 515 | |||
200 | 300 | 295 | 340 | 8-23 | 11-24 | 550 | ||
250 | 380 | 350 | 355 | 410 | 11-24 | 11-24 | 685 | |
300 | 400 | 400 | 410 | 460 | 11-24 | 11-24 | 760 | |
350 | 430 | 460 | 470 | 520 | 16-23 | 16-25 | 845 | |
400 | 406 | 515 | 525 | 580 | 16-26 | 16-30 | 945 | |
450 | 432 | 565 | 585 | 640 | 20-26 | 20-30 | 1020 | |
500 | 457 | 620 | 650 | 715 | 20-26 | 20-34 | 1140 | |
600 | 508 | 725 | 770 | 840 | 20-30 | 20-36 | 1320 | |
上一(yi)篇:電(dian)動不(bu)鏽鋼(gang)閘閥(fa)Z941W
下一(yi)篇:Z41H國(guo)标閘(zha)閥,法(fa)蘭閘(zha)閥,重(zhong)型閘(zha)閥
返(fan)回首(shou)頁