·
›·
••

| 公稱壓(ya)力(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 | ||
| 殼化(hua)試驗壓(ya)力(MPa) | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 24 | ||
| 密封(feng)試驗壓(ya)力(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 | ||
| 最高(gao)進口壓(ya)力(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 | ||
| 出口(kou)壓力範(fan)圍(MPa) | 1.0-1.0 | 0.1-1.6 | 0.1-2.5 | 0.5-3.5 | 0.5-35 | 0.5-45 | ||
| 壓力(li)特性偏(pian)差(MPa)△P2P | GB12246-1989 | |||||||
| 流量(liang)特性偏(pian)差(MPa)△P2G | GB12246-1989 | |||||||
| 最小(xiao)壓差(MPa) | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.0 | ||
| 滲(shen)漏量 | GB12245-1989 | |||||||
| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
| Cv | 1 | 2.5 | 4 | 6.5 | 9 | 16 | 25 | 36 | 64 | 100 | 140 | 250 | 400 | 570 | 780 | 1020 | 1500 |
| 零件(jian)名稱 | 零(ling)件材料(liao) |
| 閥體閥(fa)蓋底蓋(gai) | WCB |
| 閥座閥(fa)盤 | 2Cr13 |
| 缸套(tao) | 2Cr13/銅合金(jin) |
| 活塞 | 合(he)金鑄鐵(tie) |
| 導閥座(zuo)導閥杆(gan) | 2Cr13 |
| 主閥彈(dan)簧 | 1Cr18Ni9Ti |
| 導閥(fa)主彈簧(huang) | 50CrVA |
| 調節彈(dan)簧 | 60Si12Mn |
| 公稱(cheng)通徑 DN | 外(wai)形尺寸(cun) | |||
| L | H | Hl | ||
| 1.6/2.5MPa | 4.0MPa | |||
| 15 | 160 | 180 | 295 | 90 |
| 20 | 160 | 180 | 330 | 98 |
| 25 | 180 | 200 | 330 | 110 |
| 32 | 200 | 220 | 330 | 110 |
| 40 | 220 | 240 | 345 | 125 |
| 50 | 250 | 270 | 345 | 125 |
| 65 | 280 | 300 | 350 | 130 |
| 80 | 310 | 330 | 385 | 160 |
| 100 | 350 | 380 | 385 | 170 |
| 125 | 400 | 450 | 400 | 200 |
| 150 | 450 | 500 | 415 | 210 |
| 200 | 500 | 550 | 475 | 240 |
| 250 | 650 | 525 | 290 | |
| 300 | 800 | 580 | 335 | |
| 350 | 850 | 620 | 375 | |
| 400 | 900 | 660 | 405 | |
| 450 | 900 | 730 | 455 | |
| 500 | 950 | 750 | 465 | |
| 公稱(cheng)通徑 DN | 外(wai)形尺寸(cun) | |||
| L | H | Hl | ||
| 6.4MPa | 10.0/16.0MPa | |||
| 15 | 180 | 180 | 305 | 105 |
| 20 | 180 | 200 | 340 | 105 |
| 25 | 200 | 220 | 340 | 120 |
| 32 | 220 | 230 | 340 | 120 |
| 40 | 240 | 240 | 355 | 135 |
| 50 | 270 | 300 | 355 | 135 |
| 65 | 300 | 340 | 360 | 140 |
| 80 | 330 | 360 | 395 | 17 |
| 100 | 380 | 400 | 185 | |
| 125 | 450 | 415 | 215 | |
| 150 | 500 | 430 | 225 | |
| 200 | 550 | 495 | 260 | |
| 250 | 650 | 545 | 310 | |
| 300 | 800 | 600 | 355 | |
| 350 | 850 | 640 | 395 | |
| 400 | 900 | 690 | 435 | |
| 500 | 950 | 780 | 495 | |
上一篇(pian):Y43X比例式(shi)減壓閥(fa)
下一篇(pian):沒有了(le)
返回(hui)首頁·›•·• ·
› •›•·