所(suo)有産品分(fen)類
Product categories
明諾聯(lian)系方式
名(ming)稱:山東欣鼎橡胶制造有限责任公司
地(di)址:山東👨🏻🏭中文字幕精品无码一区二区😮💨省(sheng)臨沂市費(fei)縣探沂鎮(zhen)
經濟開發(fa)區縱二路(lu)西側
電話(hua):
手機: /
傳真(zhen):
郵編:276000
郵箱(xiang):[email protected]
網址:http://www.lysx.cc
柱塞(sai)閥系列
當(dang)前位置:主(zhu)頁 > 産品中(zhong)心 > 柱塞閥(fa)系列 >
UJ41H不鏽(xiu)鋼柱塞閥(fa)
不(bu)鏽鋼柱塞(sai)閥介紹
UJ41H不(bu)鏽鋼柱塞(sai)閥是由閥(fa)體、閥蓋、閥(fa)杆,柱塞,導(dao)向、密封環(huan)💌、手輪等零(ling)件組成(如(ru)圖)。當手輪(lun)旋轉時,通(tong)過閥杆帶(dai)動柱塞在(zai)導向套中(zhong)上、下往複(fu)運動,使柱(zhu)塞端部斜(xie)錐面與閥(fa)座錐面完(wan)成閥門的(de)開啟與關(guan)閉功能。柱(zhu)塞截止閥(fa)中柱塞與(yu)密封環間(jian)采用過盈(ying)配合,通過(guo)調節中法(fa)蘭螺栓預(yu)緊👩🏿❤️💋👨🏽力,使密(mi)封環壓縮(suo)所産生的(de)側向力與(yu)閥體中孔(kong)面柱🧜🏼♀️塞外(wai)圓密封,從(cong)而保證了(le)閥門的密(mi)封性,杜絕(jue)了内洩漏(lou)。由于密封(feng)環采用~回(hui)彈性強,耐(nai)😘磨性高的(de)🧜🏼♀️無毒新型(xing)密封材料(liao),所以密封(feng)可靠,經久(jiu)耐用。從而(er)提高了柱(zhu)塞截止閥(fa)的使用👾壽(shou)命。柱塞截(jie)止閥結合(he)柱👩🏽🐰👩🏿塞閥的(de)無洩漏有(you)😵💫點和截止(zhi)閥啟閉快(kuai)😁的特點,成(cheng)為一種🏃🏻♀️結(jie)構新穎,用(yong)途較✍🏻多的(de)新産品。
不(bu)鏽鋼柱塞(sai)閥結構規(gui)範
PN1.6-4.0 | DN15-250 | PN1.6-4.0 | DN>250 |
柱塞截(jie)止閥 | 平衡(heng)式柱塞截(jie)止閥 | ||
性能(neng)範圍
閥體(ti)材料 | 适用(yong)溫度 | 适用(yong)介質 | 壓力(li)範圍 |
鑄鋼(gang) | <425℃ | 水、蒸汽、石(shi)油産品 | PN1.6~1.6MPa |
不(bu)鏽鋼 | <300℃ | 硝酸(suan)、醋酸 | 通徑(jing)範圍 |
含钼(mu)不鏽鋼 | < 300℃ | 氫(qing)、氧、尿素等(deng) | DN15~300mm |
蒙乃爾 | < 300℃ | 氫(qing)氟酸等 |
不(bu)鏽鋼柱塞(sai)閥外形及(ji)連接尺寸(cun)
1.6Mpa UJ41H6C UJ41W6C/P/R | |||||||||||||||||
公稱通徑(jing)DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
主要外形(xing) | L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 698 | 787 | 914 |
D | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 215 | 245 | 280 | 335 | 405 | 460 | 520 | 580 | |
D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | 470 | 525 | |
D2 | 45 | 55 | 65 | 78 | 85 | 100 | 120 | 135 | 155 | 185 | 210 | 265 | 320 | 375 | 435 | 485 | |
b | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 18 | 20 | 20 | 22 | 24 | 26 | 30 | 30 | 34 | 36 | |
Z-d | 44 | 44 | 44 | 48 | 48 | 48 | 88 | 88 | 88 | 88 | 8-23 | 11-24 | 11-24 | 11-24 | 16-25 | 16-30 | |
H | 133 | 170 | 178 | 195 | 230 | 250 | 272 | 300 | 312 | 365 | 400 | 460 | 940 | 985 | 1100 | 1395 | |
重(zhong)量 | ? | 3.5 | 4.5 | 6 | 8 | 11 | 15 | 21 | 32 | 44 | 62 | 85 | 148 | 260 | 340 | 552 | 752 |
不鏽鋼(gang)柱塞閥外(wai)形及連接(jie)尺寸
2.5Mpa UJ41H-25C UJ41W-25C/P/R | |||||||||||||||||
公稱(cheng)通徑DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
主要(yao)外形 | L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 698 | 787 | 914 |
D | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 230 | 270 | 300 | 360 | 425 | 485 | 550 | 610 | |
D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 310 | 370 | 430 | 490 | 550 | |
D2 | 45 | 55 | 65 | 78 | 85 | 100 | 120 | 135 | 160 | 188 | 218 | 278 | 332 | 390 | 448 | 405 | |
b | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 22 | 22 | 24 | 28 | 30 | 34 | 36 | 40 | 44 | 48 | |
Z-d | 44 | 44 | 44 | 48 | 48 | 48 | 88 | 88 | 88 | 88 | 11-24 | 8-25 | 11-24 | 16-30 | 16-34 | 16-34 | |
H | 133 | 170 | 178 | 195 | 230 | 250 | 272 | 300 | 312 | 365 | 410 | 470 | 940 | 1000 | 1140 | 1400 | |
重量 | ? | 3.5 | 4.5 | 6 | 8 | 11 | 16 | 22 | 32 | 48 | 65 | 90 | 165 | 280 | 360 | 580 | 800 |
不(bu)鏽鋼柱塞(sai)閥外形及(ji)連接尺寸(cun)
4.0Mpa UJ41H-40C UJ41W-40P/R | |||||||||||||||||
公稱通徑(jing)DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
主要外形(xing) | L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 698 | 787 | 914 |
D | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 230 | 270 | 300 | 375 | 445 | 510 | 570 | 655 | |
D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 320 | 385 | 450 | 515 | 585 | |
D2 | 45 | 55 | 65 | 78 | 85 | 100 | 120 | 135 | 160 | 188 | 218 | 282 | 345 | 408 | 465 | 535 | |
b | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 22 | 22 | 24 | 28 | 30 | 38 | 42 | 46 | 52 | 58 | |
Z-?d | 44 | 44 | 48 | 48 | 48 | 48 | 88 | 88 | 8-23 | 8-25 | 8-25 | 11-24 | 12-34 | 16-34 | 16-34 | 16-41 | |
H | 133 | 170 | 178 | 195 | 230 | 250 | 272 | 300 | 312 | 365 | 410 | 580 | 940 | 1000 | 1140 | 1400 | |
重(zhong)量 | ? | 3.5 | 4.5 | 6 | 8 | 11 | 16 | 22 | 32 | 48 | 75 | 120 | 185 | 320 | 480 | 700 | 930 |
不鏽鋼(gang)柱塞閥外(wai)形及連接(jie)尺寸
6.4Mpa U41H-64C UJ41H-64P/R | |||||||||||||||
公稱(cheng)通徑DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
主要(yao)外形 | L | 170 | 190 | 210 | 230 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 650 | 775 | 900 |
D | 105 | 130 | 145 | 150 | 165 | 175 | 200 | 210 | 250 | 295 | 340 | 405 | 470 | 530 | |
D1 | 75 | 90 | 100 | 110 | 125 | 135 | 160 | 170 | 200 | 240 | 280 | 345 | 400 | 460 | |
D2 | 55 | 68 | 78 | 82 | 95 | 105 | 130 | 140 | 168 | 202 | 240 | 300 | 352 | 412 | |
D6 | 40 | 51 | 58 | 66 | 76 | 88 | 110 | 121 | 150 | 176 | 204 | 260 | 313 | 364 | |
b | 18 | 20 | 22 | 24 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 36 | 38 | 44 | 48 | 54 | |
Z-d | 44 | 48 | 44 | 4-23 | 4-23 | 8-23 | 8-23 | 8-25 | 8-30 | 8-34 | 8-34 | 12-34 | 12-41 | 16-41 | |
H | 150 | 165 | 185 | 200 | 235 | 260 | 285 | 320 | 340 | 400 | 450 | 500 | 980 | 1000 | |
重量 | ? | 6 | 8 | 9 | 14 | 22 | 30 | 40 | 70 | 98 | 150 | 260 | 400 | 520 | 680 |
不(bu)鏽鋼柱塞(sai)閥外形及(ji)連接尺寸(cun)
10.0Mpa UJ41H00 UJ41H00P/R | |||||||||||||||||
公稱通徑(jing)DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
主要外形(xing) | L | 170 | 190 | 210 | 230 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 650 | 775 | 900 | 1025 | 1150 |
D | 105 | 130 | 145 | 150 | 165 | 195 | 220 | 230 | 265 | 310 | 350 | 430 | 500 | 585 | 655 | 715 | |
D1 | 75 | 90 | 100 | 110 | 125 | 145 | 170 | 180 | 210 | 250 | 290 | 360 | 430 | 500 | 560 | 620 | |
H | 150 | 165 | 185 | 200 | 230 | 250 | 280 | 300 | 340 | 400 | 460 | 520 | 980 | 1060 | 1200 | 1350 | |
重(zhong)量 | ? | 6 | 8 | 10 | 16 | 26 | 34 | 48 | 96 | 130 | 250 | 380 | 510 | 660 | 810 | 950 | 1100 |
上一篇(pian):沒有了
下(xia)一篇:UZ41H不鏽(xiu)鋼柱塞閘(zha)閥






