
适(shi)用介(jie)質 | PZ573-傘(san)齒輪(lun)對夾(jia)式刀(dao)型閘(zha)閥适(shi)用于(yu)礦山(shan)電廠(chang)的選(xuan)煤、排(pai)渣、城(cheng)市污(wu)水處(chu)理、食(shi)品、造(zao)紙、醫(yi)藥、石(shi)油、化(hua)工等(deng)油品(pin)、水、蒸(zheng)汽管(guan)路上(shang),接通(tong)或截(jie)斷管(guan)路中(zhong)的水(shui)泥漿(jiang)、金礦(kuang)粉、礦(kuang)砂、爐(lu)渣、煤(mei)泥、紙(zhi)漿、木(mu)漿、尾(wei)礦、纖(xian)維、粉(fen)塵、化(hua)學品(pin)處理(li)污水(shui)、沉澱(dian)池、瀝(li)青、料(liao)倉出(chu)口👨🦰、水(shui)果汁(zhi)、谷物(wu)、屠宰(zai)廠廢(fei)水等(deng)介質(zhi)。 |
| 公稱(cheng)壓力(li)(MPa) | 殼體(ti)試驗(yan)(MPa) | 密封(feng)試驗(yan)(MPa) | 工作(zuo)溫度(du) | 适用(yong)介質(zhi) |
| 1.0 1.6 | 1.5 2.4 | 1.1 1.8 | ≤900℃ | 紙漿(jiang)、污水(shui)、煤漿(jiang)、灰、渣(zha)水混(hun)合物(wu) |
PZ573傘齒(chi)輪對(dui)夾式(shi)刀型(xing)閘閥(fa)主要(yao)零部(bu)件材(cai)質
| 體(ti)、蓋 | 閘(zha)闆 | 閥(fa)杆 | 密(mi)封面(mian) |
| 不鏽(xiu)鋼、碳(tan)鋼、灰(hui)鑄鐵(tie) | 碳鋼(gang)、 不鏽(xiu)鋼 | 不(bu)鏽鋼(gang) | 橡膠(jiao)、四氟(fu)、不鏽(xiu)鋼、硬(ying)質合(he)金 |
| Mpa | DN | L1 | D1 | D2 | H | n-M | Mpa | DN | L1 | D1 | D2 | H | n-M |
| 0.6 | 50 | 43 | 90 | 110 | 475 | 4-M12 | 1.0 | 50 | 43 | 100 | 125 | 475 | 4-M16 |
| 65 | 46 | 110 | 130 | 500 | 4-M12 | 65 | 46 | 120 | 145 | 500 | 4-M16 | ||
| 80 | 46 | 125 | 150 | 535 | 4-M16 | 80 | 46 | 135 | 160 | 535 | 4-M16 | ||
| 100 | 52 | 145 | 170 | 605 | 4-M16 | 100 | 52 | 155 | 180 | 605 | 8-M16 | ||
| 125 | 56 | 175 | 200 | 665 | 8-M16 | 125 | 56 | 185 | 210 | 665 | 8-M16 | ||
| 150 | 56 | 200 | 225 | 765 | 8-M16 | 150 | 56 | 210 | 240 | 765 | 8-M20 | ||
| 200 | 60 | 255 | 280 | 880 | 8-M16 | 200 | 60 | 265 | 295 | 880 | 8-M20 | ||
| 250 | 68 | 310 | 335 | 1020 | 12-M16 | 250 | 68 | 320 | 350 | 1020 | 12-M20 | ||
| 300 | 78 | 362 | 395 | 1220 | 12-M20 | 300 | 78 | 368 | 400 | 1220 | 12-M20 | ||
| 350 | 78 | 412 | 445 | 1375 | 12-M20 | 350 | 78 | 428 | 460 | 1375 | 16-M20 | ||
| 400 | 102 | 462 | 495 | 1560 | 16-M20 | 400 | 102 | 482 | 515 | 1560 | 16-M22 | ||
| 450 | 114 | 518 | 550 | 1720 | 16-M20 | 450 | 114 | 532 | 565 | 1720 | 20-M22 | ||
| 500 | 127 | 568 | 600 | 1870 | 16-M20 | 500 | 127 | 585 | 620 | 1870 | 20-M22 | ||
| 600 | 154 | 670 | 705 | 2220 | 20-M22 | 600 | 154 | 685 | 725 | 2220 | 20-M27 | ||
| 700 | 165 | 775 | 810 | 2570 | 24-M22 | 700 | 165 | 800 | 840 | 2570 | 24-M27 | ||
| 800 | 190 | 880 | 920 | 3030 | 24-M27 | 800 | 190 | 898 | 950 | 3030 | 24-M30 | ||
| 900 | 203 | 980 | 1020 | 3430 | 24-M27 | 900 | 203 | 1005 | 1050 | 3430 | 28-M30 | ||
| 1000 | 216 | 1080 | 1120 | 3470 | 28-M27 | 1000 | 216 | 1115 | 1160 | 3470 | 28-M30 | ||
| 1200 | 254 | 1295 | 1340 | 4230 | 32-M30 | 1200 | 254 | 1325 | 1380 | 4230 | 32-M36 |
上一(yi)篇:DPZ973H-電(dian)動暗(an)闆刀(dao)型閘(zha)閥,刀(dao)閘閥(fa)
下一(yi)篇:PZ673-氣(qi)動式(shi)刀型(xing)閘閥(fa),刀閘(zha)閥
返(fan)回首(shou)頁