TD641W-氣(qi)動通(tong)風蝶(die)閥

氣動(dong)通風(feng)蝶閥(fa)采用(yong)與閥(fa)體相(xiang)同材(cai)料加(jia)工成(cheng)密封(feng)圈💯,采(cai)用電(dian)或💔氣(qi)動傳(chuan)動。其(qi)适用(yong)溫度(du)随閥(fa)體選(xuan)材而(er)定,公(gong)稱壓(ya)🏃🏻♀️力~<0.6MPa,一(yi)般 适(shi)用于(yu)👩🏿❤️💋👩🏼❤️👨🏾黄色三级视频🧜🏼♂️8104;🏽工業(ye)、冶金(jin)、環保(bao)等管(guan)道作(zuo)👋通風(feng)調節(jie)介質(zhi)流量(liang)之🚶🏾♀️➡️用(yong)。
TD641W-氣動(dong)通風(feng)蝶閥(fa)其主(zhu)要特(te)點為(wei):
1、設計(ji)新穎(ying)、合理(li)、結構(gou)獨特(te),重量(liang)輕,啟(qi)閉迅(xun)速。
2、操(cao)力矩(ju)小,操(cao)作方(fang)便,省(sheng)力靈(ling)巧。
3、采(cai)用适(shi)應的(de)材料(liao)以滿(man)足低(di)、中、高(gao)不同(tong)介質(zhi)溫度(du)其及(ji)腐蝕(shi)性介(jie)😗質等(deng)。
TD641W-氣動(dong)通風(feng)蝶閥(fa)采用(yong)标準(zhun)
設計(ji)标準(zhun):GB/T12238-1 989 JB/T8692-1998
法蘭(lan)連接(jie)尺寸(cun):GB/T9115.1-2000
結構(gou)長度(du): GB/T1222.1989
壓力(li)試驗(yan): GB/T13927-1992;JB/T9092-1999
TD641W-氣動(dong)通風(feng)蝶閥(fa)主要(yao)技術(shu)參數(shu)
公稱(cheng)通徑(jing) | DN(mm) | 50-2000 | ||
公稱(cheng)壓力(li) | PN(MPa) | 0.05 | 0.25 | 0.6 |
試驗(yan)壓力(li) Ps(MPa) | 強度(du)試驗(yan) | 0.075 | 0.375 | 0.9 |
密封(feng)試驗(yan) | ≤ 1.5%洩漏(lou)量 | |||
适(shi)用介(jie)質 | 煤(mei)氣、含(han)塵氣(qi)體、煙(yan)道氣(qi)等。 | |||
适(shi)用溫(wen)度 | 氣(qi)傳動(dong)、電傳(chuan)動。 | |||
TD641W-氣(qi)動通(tong)風蝶(die)閥主(zhu)要零(ling)件的(de)材質(zhi)
零件(jian)名稱(cheng) | 材料(liao) |
閥體(ti) | 鑄鋼(gang)、不鏽(xiu)鋼、鉻(ge)鎳钼(mu)钛鋼(gang)、鉻钼(mu)钛鋼(gang)等特(te)殊材(cai)料 |
蝶(die)闆 | 鑄(zhu)鋼、不(bu)鏽鋼(gang)、鉻鎳(nie)钼钛(tai)鋼、鉻(ge)钼钛(tai)鋼等(deng)特殊(shu)材 |
密(mi)封圈(quan) | 與閥(fa)體相(xiang)同 |
閥(fa)杆 | 碳(tan)鋼、 2Crl3、不(bu)鏽鋼(gang)、鉻鎳(nie)钼钛(tai)鋼 |
填(tian)料 | 氟(fu)塑料(liao)、柔性(xing)石墨(mo) |
TD641W0.5/-2.5/6C.P.R.V系列(lie)氣動(dong)通風(feng)蝶閥(fa)連接(jie)尺寸(cun)
公稱(cheng)通徑(jing) DN | 外(wai)形尺(chi)寸 (參(can)考值(zhi)) | 連接(jie)尺寸(cun) (标準(zhun)值) | 參(can)考 重(zhong)量 | ||||||||||
0.05MPa和(he)0.25MPa | O.6MPa | ||||||||||||
毫米(mi) | 英寸(cun) | L | H | H0 | A | B | D | D1 | n-d | D | D1 | n-d | |
50 | 2 | 108 | 70 | 337 | 180 | 65 | 140 | 110 | 4-14 | 140 | 110 | 4-14 | 16 |
65 | 21,2 | 112 | 80 | 357 | 180 | 65 | 160 | 130 | 4-14 | 160 | 130 | 4-14 | 17 |
80 | 3 | 114 | 95 | 385 | 180 | 65 | 190 | 150 | 4-18 | 190 | 150 | 4-18 | 19 |
100 | 4 | 127 | 105 | 405 | 180 | 65 | 210 | 170 | 4-18 | 210 | 170 | 4-18 | 22 |
125 | 5 | 140 | 120 | 483 | 245 | 72 | 240 | 200 | 8-18 | 240 | 200 | 8-18 | 27 |
150 | 6 | 140 | 132 | 508 | 245 | 72 | 265 | 225 | 8-18 | 265 | 225 | 8-18 | 31 |
200 | 8 | 160 | 160 | 566 | 245 | 72 | 320 | 280 | 8-18 | 320 | 280 | 8-18 | 47 |
250 | 10 | 160 | 187 | 623 | 245 | 72 | 375 | 11-24 | 375 | 335 | 11-24 | 68 | |
300 | 12 | 180 | 220 | 750 | 355 | 93 | 440 | 395 | 11-24 | 440 | 395 | 11-24 | 79 |
350 | 14 | 180 | 245 | 803 | 355 | 93 | 490 | 445 | 11-24 | 490 | 445 | 11-24 | 130 |
400 | 16 | 200 | 270 | 852 | 355 | 93 | 540 | 495 | 16-22 | 540 | 495 | 16-22 | 141 |
450 | 18 | 200 | 297 | 907 | 355 | 93 | 595 | 550 | 16-22 | 595 | 550 | 16-22 | 190 |
500 | 20 | 220 | 322 | 960 | 355 | 93 | 645 | 600 | 16-22 | 645 | 600 | 16-22 | 225 |
600 | 24 | 220 | 377 | 1080 | 350 | 755 | 705 | 20-26 | 755 | 705 | 20-26 | 245 | |
700 | 28 | 240 | 430 | 1185 | 550 | 350 | 810 | 24-26 | 860 | 810 | 24-26 | 320 | |
800 | 32 | 240 | 487 | 1300 | 550 | 350 | 975 | 920 | 24-30 | 975 | 920 | 24-30 | 405 |
900 | 36 | 260 | 537 | 1400 | 550 | 350 | 1075 | 1020 | 24-30 | 1075 | 1020 | 24-30 | 500 |
1000 | 40 | 260 | 587 | 1500 | 550 | 350 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1175 | 1120 | 28-30 | 700 |
1200 | 48 | 280 | 702 | 1825 | 600 | 350 | 1375 | 1320 | 32-30 | 1405 | 1340 | 32-33 | 750 |
上一(yi)篇:手(shou)動真(zhen)空蝶(die)閥
下(xia)一篇(pian):D973H電動(dong)對夾(jia)式硬(ying)密封(feng)蝶閥(fa)多層(ceng)次
返(fan)回首(shou)頁