
D973H電動對(dui)夾式硬(ying)密封蝶(die)閥(多層(ceng)次)執行(hang)機構
類(lei)型:CH系列(lie)特點:
1.功(gong)能強勁(jin):智能型(xing)、調節型(xing)、開關式(shi)。
2.體積小(xiao)巧:體積(ji)僅相當(dang)于同類(lei)産品的(de)35%左右。
3.使(shi)用方便(bian):采用單(dan)相電源(yuan),接線簡(jian)單;采用(yong)獨創的(de)球型凸(tu)出結構(gou),使觀察(cha)更方便(bian);免加油(you)免點檢(jian)、防水防(fang)鏽、任⛹🏻♀️意(yi)角度安(an)裝。
4.保護(hu)裝置有(you)雙重限(xian)位、過熱(re)保護、過(guo)載保護(hu)。全行程(cheng)時間15秒(miao)、30秒、45秒、60秒(miao)。及帶手(shou)動功能(neng)。
5.智能數(shu)控:内置(zhi)模塊采(cai)用先進(jin)計算機(ji)單片及(ji)智能控(kong)制軟件(jian)直接接(jie)收計算(suan)機或工(gong)業儀表(biao)等輸出(chu)的标準(zhun)信号(4-20mA DC /1-5VDC)實(shi)現👨🦰閥門(men)~開度😺的(de)智能控(kong)制和精(jing)确定位(wei)。
也可選(xuan)用3810系列(lie)或NA系列(lie)電子式(shi)角行程(cheng)執行機(ji)構.亦可(ke)選用PSQ系(xi)列或DYR系(xi)列。≥DN 200口徑(jing)閥門一(yi)般采用(yong)380VAC電動執(zhi)行🛌🏻器。國(guo)内品牌(pai)如瑞基(ji),澳托克(ke),揚州電(dian)力,天二(er)通,蘭陵(ling)等;國外(wai)😁品牌有(you)英國羅(luo)托克、法(fa)國伯納(na)🙂↕️德、德國(guo)瓯瑪、德(de)國西博(bo)思(西門(men)子)等。
D973H電(dian)動對夾(jia)式硬密(mi)封蝶閥(fa)(多層次(ci))主要技(ji)術參數(shu)
| 公稱通(tong)經DN(mm) | 50~2000 | |||
| 公稱(cheng)藥理PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
| 密(mi)封試驗(yan)(MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 |
| 強度試(shi)驗(MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
| 适用(yong)溫度 | 碳(tan)鋼:-29℃~425℃ 不鏽(xiu)鋼:-40℃~650℃ | |||
| 适用(yong)介質 | 水(shui)、空氣、天(tian)然氣、油(you)品及弱(ruo)腐蝕性(xing)流體 | |||
| 洩(xie)漏率 | 符(fu)合GB/T13927-92标準(zhun) | |||
| 驅動方(fang)式 | 蝸輪(lun)傳動、電(dian)動、氣動(dong)、液動 | |||
D973H電(dian)動對夾(jia)式硬密(mi)封蝶閥(fa)(多層次(ci))主要零(ling)部件材(cai)料
| 零件(jian)名稱 | 材(cai)料 |
| 閥體(ti) | WCB、合金鋼(gang)、不鏽鋼(gang)、QT450-10 |
| 蝶闆 | WCB、合(he)金鋼、不(bu)鏽鋼、QT450-10 |
| 閥(fa)軸 | 2Cr13不鏽(xiu)鋼、合金(jin)鋼 |
| 密封(feng)圈 | 不鏽(xiu)鋼圈 |
| 填(tian)料 | 柔性(xing)石墨 |
D973H電(dian)動對夾(jia)式硬密(mi)封蝶閥(fa)(多層次(ci))采用标(biao)準
| 制造(zao)标準 | JB/T 8527-97 |
| 法(fa)蘭标準(zhun) | GB9113-2000 |
| 結構長(zhang)度标準(zhun) | GB12221-89 |
| 檢驗标(biao)準 | GB/T 13927-92 |
D973H-11/25/25/電動(dong)對夾式(shi)硬密封(feng)蝶閥(多(duo)層次)主(zhu)要外形(xing)連接尺(chi)寸 (單位(wei):mm)
公稱通(tong)經(DN) | 主要(yao)尺寸 | 法(fa)蘭尺寸(cun)和螺栓(shuan)規格 | |||||||
| 1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | |||||||
| L | H | H1 | D1 | 4-Ф-M | D1 | 4-Ф-M | D1 | 4-Ф-M | |
| 50 | 43 | 530 | 112 | 125 | Ф18 | 125 | Ф18 | 125 | Ф18 |
| 65 | 46 | 530 | 115 | 145 | Ф18 | 145 | Ф18 | 145 | Ф18 |
| 80 | 49 | 565 | 120 | 160 | Ф18 | 160 | Ф18 | 160 | Ф18 |
| 100 | 56 | 600 | 138 | 180 | Ф18 | 180 | Ф18 | 190 | Ф23 |
| 125 | 64 | 640 | 164 | 210 | Ф18 | 210 | Ф18 | 220 | Ф27 |
| 150 | 70 | 705 | 175 | 240 | Ф23 | 240 | Ф23 | 250 | Ф27 |
| 200 | 71 | 775 | 208 | 295 | M20 | 295 | M20 | 310 | M24 |
| 250 | 76 | 945 | 243 | 350 | M20 | 355 | M24 | 370 | M27 |
| 300 | 83 | 1070 | 283 | 400 | M20 | 410 | M24 | 430 | M27 |
| 350 | 92 | 1140 | 310 | 460 | M20 | 470 | M24 | 490 | M30 |
| 400 | 102 | 1210 | 340 | 515 | M24 | 525 | M27 | 550 | M33 |
| 450 | 114 | 1335 | 380 | 565 | M24 | 585 | M27 | 600 | M33 |
| 500 | 127 | 1415 | 410 | 620 | M24 | 650 | M30 | 660 | M33 |
| 600 | 154 | 1605 | 470 | 725 | M27 | 770 | M33 | 770 | M36 |
| 700 | 165 | 1844 | 550 | 840 | M27 | 840 | M33 | 875 | M39 |
| 800 | 190 | 2040 | 640 | 950 | M30 | 950 | M36 | 990 | M45 |
| 900 | 203 | 2255 | 710 | 1050 | M30 | 1050 | M36 | 1090 | M45 |
| 1000 | 216 | 2380 | 770 | 1160 | M33 | 1170 | M39 | 1210 | M52 |
| 1200 | 254 | 2640 | 890 | 1380 | M36 | 1390 | M45 | 1420 | M52 |
上(shang)一篇:TD641W-氣(qi)動通風(feng)蝶閥
下(xia)一篇:D343H-美(mei)标法蘭(lan)式蝶閥(fa)
返回(hui)首頁