所有(you)産品(pin)分類(lei)
Product categories
明諾(nuo)聯系(xi)方式(shi)
名稱(cheng):山東(dong)欣鼎橡胶制造有限责任公司
地址(zhi):山🏊🏿♀️久久久精品👩🏽🐰👩🏿東(dong)省臨(lin)沂市(shi)費縣(xian)探沂(yi)鎮
經(jing)濟開(kai)發區(qu)縱二(er)路西(xi)側
電(dian)話:
手(shou)機: /
傳(chuan)真:
郵(you)編:276000
郵(you)箱:[email protected]
網(wang)址:http://www.lysx.cc
蝶(die)閥系(xi)列
當(dang)前位(wei)置:主(zhu)頁 > 産(chan)品中(zhong)心 > 蝶(die)閥系(xi)列 >
D643H氣(qi)動法(fa)蘭式(shi)彈性(xing)硬密(mi)封蝶(die)閥
-
D643H氣動(dong)法蘭(lan)式彈(dan)性硬(ying)密封(feng)蝶閥(fa)産品(pin)概述(shu)
氣動(dong)法蘭(lan)式彈(dan)性硬(ying)密封(feng)蝶閥(fa)采用(yong)精密(mi)的J形(xing)彈性(xing)👨🦰密封(feng)🎅🏿圈😥和(he)三偏(pian)心多(duo)層次(ci)金屬(shu)硬密(mi)封結(jie)構,被(bei)用于(yu)介質(zhi)溫度(du)≤425℃的治(zhi)😜金 、電(dian)👩🍼力、石(shi)油化(hua)工、以(yi)及給(gei)排水(shui)和市(shi)政建(jian)設等(deng)工業(ye)管道(dao)上,作(zuo)調節(jie)😵💫流量(liang)和載(zai)斷流(liu)體使(shi)用。該(gai)閥采(cai)👽用三(san)偏心(xin)結構(gou),閥座(zuo)與碟(die)闆密(mi)封面(mian)均采(cai)用不(bu)同硬(ying)度和(he)不鏽(xiu)鋼制(zhi)作,具(ju)有較(jiao)好😈的(de)耐腐(fu)蝕性(xing),使用(yong)壽命(ming)長,本(ben)閥軍(jun)郵雙(shuang)向密(mi)封功(gong)能,産(chan)品符(fu)合國(guo)家GB/T13927-92閥(fa)門壓(ya)👌力試(shi)驗标(biao)準。
D643H氣(qi)動法(fa)蘭式(shi)彈性(xing)硬密(mi)封蝶(die)閥特(te)點
1、本(ben)閥采(cai)用三(san)偏心(xin)密封(feng)結構(gou),閥座(zuo)與蝶(die)闆幾(ji)乎無(wu)磨損(sun),具🏊🏿♀️有(you)越觀(guan)越緊(jin)的密(mi)封功(gong)能。
2、密(mi)封圈(quan)選用(yong)不鏽(xiu)鋼制(zhi)作,具(ju)有金(jin)屬硬(ying)密封(feng)和彈(dan)性密(mi)封的(de)雙重(zhong)👺優點(dian),無論(lun)在低(di)溫和(he)高溫(wen)的情(qing)況下(xia),均具(ju)有優(you)良的(de)密封(feng)性能(neng),具有(you)耐腐(fu)蝕,使(shi)用壽(shou)命長(zhang)等特(te)點。
3、碟(die)闆密(mi)封面(mian)采用(yong)堆焊(han)钴基(ji)硬質(zhi)合金(jin),密封(feng)面耐(nai)磨損(sun),使👩🏽🐰👩🏿用(yong)壽命(ming)長.
4、大(da)規格(ge)蝶闆(pan)采用(yong)绗架(jia)結構(gou),強度(du)高,過(guo)流面(mian)積大(da),流阻(zu)小。
5、本(ben)閥具(ju)有雙(shuang)向密(mi)封功(gong)能,安(an)裝時(shi)不受(shou)介質(zhi)流向(xiang)的限(xian)制,也(ye)不受(shou)空間(jian)位置(zhi)的影(ying)響,可(ke)在任(ren)何方(fang)向安(an)裝。
6、驅(qu)動裝(zhuang)置可(ke)以多(duo)工位(wei)(旋轉(zhuan)90°或180°)安(an)裝,便(bian)于用(yong)戶使(shi)用。
D643H氣(qi)動法(fa)蘭式(shi)彈性(xing)硬密(mi)封蝶(die)閥主(zhu)要技(ji)術參(can)數
公(gong)稱通(tong)經DN(mm) | 50~2000 | |||
公(gong)稱藥(yao)理PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
密(mi)封試(shi)驗(MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 |
強(qiang)度試(shi)驗(MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
适(shi)用溫(wen)度 | 碳(tan)鋼:-29℃~425℃ 不(bu)鏽鋼(gang):-40℃~650℃ | |||
适用(yong)介質(zhi) | 水、空(kong)氣、天(tian)然氣(qi)、油品(pin)及弱(ruo)腐蝕(shi)性流(liu)體 | |||
洩(xie)漏率(lü) | 符合(he)GB/T13927-92标準(zhun) | |||
驅動(dong)方式(shi) | 蝸輪(lun)傳動(dong)、電動(dong)、氣動(dong)、液動(dong) | |||
D643H氣動(dong)法蘭(lan)式彈(dan)性硬(ying)密封(feng)蝶閥(fa)主要(yao)零部(bu)件材(cai)料
零(ling)件名(ming)稱 | 材(cai)料 |
閥(fa)體 | 鑄(zhu)鐵、鑄(zhu)鋼、不(bu)鏽鋼(gang)、鉻钼(mu)鋼、合(he)金鋼(gang) |
蝶闆(pan) | 鑄鋼(gang)、合金(jin)鋼(鍍(du)硬鉻(ge))、不鏽(xiu)鋼、鉻(ge)钼鋼(gang) |
密封(feng)圈 | 不(bu)鏽鋼(gang)、聚内(nei)脂、抗(kang)磨材(cai)料 |
閥(fa)杆 | 2Cr13、1Cr13不(bu)鏽鋼(gang)、鉻钼(mu)鋼 |
填(tian)料 | 柔(rou)性石(shi)墨 |
D643H氣(qi)動法(fa)蘭式(shi)彈性(xing)硬密(mi)封蝶(die)閥采(cai)用标(biao)準
制(zhi)造标(biao)準 | JB/T 8527-97 |
法(fa)蘭标(biao)準 | GB9113-2000 |
結(jie)構長(zhang)度标(biao)準 | GB12221-89 |
檢(jian)驗标(biao)準 | GB/T 13927-92 |
制(zhi)造标(biao)準 | JB/T 8527-97 |
法(fa)蘭标(biao)準 | GB9113-2000 |
D343H-
公(gong)稱通(tong)經(DN) | 主(zhu)要尺(chi)寸 | 法(fa)蘭尺(chi)寸和(he)螺栓(shuan)規格(ge) | ||||||||||
1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | ||||||||||
L 短/長(zhang) | H1 | H | D | D1 | n-Фd | D | D1 | n-Фd | D | D1 | n-Фd | |
50 | 108/150 | 350 | 112 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 |
65 | 112/170 | 370 | 115 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 8-18 |
80 | 380 | 120 | 200 | 160 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | 200 | 160 | 8-18 | |
100 | 127/190 | 420 | 138 | 220 | 180 | 8-18 | 220 | 180 | 8-18 | 235 | 190 | 8-22 |
125 | 140/200 | 460 | 164 | 250 | 210 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 | 270 | 220 | 8-26 |
150 | 140/210 | 555 | 175 | 285 | 240 | 8-22 | 285 | 240 | 8-22 | 300 | 250 | 8-26 |
200 | 152/230 | 760 | 200 | 340 | 8-22 | 340 | 295 | 11-23 | 360 | 310 | ||
250 | 165/250 | 830 | 243 | 395 | 350 | 11-23 | 405 | 355 | 11-23 | 425 | 370 | 11-23 |
300 | 178/270 | 895 | 250 | 445 | 400 | 11-23 | 460 | 410 | 11-23 | 485 | 430 | 16-30 |
350 | 190/290 | 950 | 280 | 505 | 460 | 16-22 | 520 | 470 | 11-23 | 555 | 490 | 16-33 |
400 | 216/310 | 1190 | 305 | 565 | 515 | 16-26 | 580 | 525 | 16-26 | 620 | 550 | 16-36 |
450 | 222/330 | 1255 | 350 | 615 | 565 | 20-26 | 640 | 585 | 16-30 | 670 | 600 | 20-36 |
500 | 229/350 | 1305 | 380 | 670 | 620 | 20-26 | 715 | 650 | 20-30 | 730 | 660 | 20-36 |
600 | 267/390 | 1340 | 445 | 780 | 725 | 20-30 | 840 | 770 | 20-33 | 845 | 770 | 20-39 |
700 | 292/430 | 1520 | 480 | 895 | 840 | 24-30 | 910 | 840 | 24-36 | 960 | 875 | 24-42 |
800 | 318/470 | 1710 | 530 | 1015 | 950 | 24-33 | 1025 | 950 | 24-39 | 1085 | 990 | 24-48 |
900 | 330/510 | 1810 | 580 | 1115 | 1050 | 28-33 | 1125 | 1050 | 28-39 | 1185 | 1090 | 28-48 |
1000 | 410/550 | 1960 | 650 | 1230 | 1160 | 28-36 | 1255 | 1170 | 28-42 | 1320 | 1210 | 28-56 |
1200 | 470/630 | 2250 | 760 | 1455 | 1380 | 32-39 | 1485 | 1390 | 32-48 | 1530 | 1420 | 32-56 |
上一(yi)篇:D343H-美(mei)标法(fa)蘭式(shi)蝶閥(fa)





