·
• ·
··
›››•·名稱(cheng):山東欣鼎橡胶制造有限责任公司
地(di)址:山東(dong)省臨沂(yi)市💕丁香五月综合🙈費縣(xian)探沂鎮(zhen)
經濟開(kai)發區縱(zong)二路西(xi)側
電話(hua):
手機: /
傳(chuan)真:
郵編(bian):276000
郵箱:[email protected]
網(wang)址:http://www.lysx.cc
當前位(wei)置:主頁(ye) > 産品中(zhong)心 > 蝶閥(fa)系列 >

2、密(mi)封圈選(xuan)用不鏽(xiu)鋼制作(zuo),具有金(jin)屬硬密(mi)封和彈(dan)性密封(feng)的~雙重(zhong)💁🏼♀️優點,無(wu)論在低(di)溫和高(gao)溫的情(qing)況下,均(jun)具有👽較(jiao)好的密(mi)👱🏼♂️封性能(neng),具🔞有耐(nai)腐蝕,使(shi)用壽命(ming)長等特(te)點。
3、蝶闆(pan)密封面(mian)采用堆(dui)焊钴基(ji)硬質合(he)金,密封(feng)面耐磨(mo)♌️損,使用(yong)壽命👹長(zhang).
4、大規格(ge)蝶闆采(cai)用绗架(jia)結構,強(qiang)度高,過(guo)流面積(ji)大,流阻(zu)小。
5、本閥(fa)具有雙(shuang)向密封(feng)功能,安(an)裝時不(bu)受介質(zhi)流向的(de)限制,也(ye)不受空(kong)間位置(zhi)的影響(xiang),可在任(ren)何方向(xiang)安裝
6、驅(qu)動裝置(zhi)可以多(duo)工位(旋(xuan)轉90°或180°)安(an)裝,便于(yu)用戶使(shi)用。
D343H美标(biao)法蘭式(shi)蝶閥結(jie)構、尺寸(cun)圖

| 公稱通(tong)徑DN | 尺寸(cun) | ||||||
| L | D | D1 | D2 | b | Z-d | ||
| 2" | 50 | 108 | 152 | 120.5 | 92 | 16 | 4-19 |
| 2.5" | 65 | 112 | 178 | 139.5 | 105 | 18 | 4-19 |
| 3" | 80 | 114 | 190 | 152.5 | 127 | 19 | 4-19 |
| 4" | 100 | 127 | 229 | 190.5 | 157 | 27 | 8-19 |
| 5" | 125 | 140 | 254 | 216 | 186 | 27 | 8-22 |
| 6" | 150 | 140 | 279 | 241.5 | 216 | 26 | 8-22 |
| 8" | 200 | 152 | 343 | 298.5 | 270 | 29 | 8-22 |
| 10" | 250 | 165 | 406 | 362 | 324 | 31 | 11-23 |
| 12" | 300 | 178 | 483 | 532 | 381 | 32 | 11-23 |
| 14" | 350 | 190 | 533 | 476 | 413 | 35 | 11-23 |
| 16" | 400 | 216 | 597 | 540 | 470 | 37 | 16-29 |
| 18" | 450 | 222 | 635 | 578 | 533 | 40 | 16-32 |
| 20" | 500 | 229 | 699 | 635 | 584 | 43 | 20-32 |
| 24" | 600 | 267 | 813 | 750 | 692 | 48 | 20-35 |
| 28" | 700 | 292 | 927 | 864 | 800 | 71 | 28-35 |
| 32" | 800 | 318 | 1060 | 978 | 914 | 81 | 28-41 |
| 36" | 900 | 330 | 1168 | 1086 | 1022 | 90 | 32-41 |
| 40" | 1000 | 410 | 1289 | 1200 | 1124 | 90 | 36-41 |
| 公稱(cheng)通徑DN | 尺(chi)寸 | ||||||
| L | D | D1 | D2 | b | Z-d | ||
| 2" | 50 | 108 | 165 | 127 | 92 | 23 | 8-19 |
| 2.5 | 65 | 112 | 190 | 149 | 105 | 26 | 8-22 |
| 3" | 80 | 114 | 210 | 168.5 | 127 | 29 | 8-22 |
| 4" | 100 | 127 | 241 | 200 | 157 | 32 | 8-22 |
| 5" | 125 | 140 | 279 | 235 | 186 | 35 | 8-22 |
| 6" | 150 | 140 | 318 | 270 | 216 | 37 | 11-23 |
| 8" | 200 | 152 | 381 | 330 | 270 | 42 | 11-23 |
| 10" | 250 | 165 | 445 | 387.5 | 324 | 48 | 16-29 |
| 12" | 300 | 178 | 521 | 451 | 381 | 51 | 16-32 |
| 14" | 350 | 190 | 584 | 514.5 | 413 | 54 | 20-32 |
| 16" | 400 | 216 | 648 | 571.5 | 470 | 58 | 20-35 |
| 18" | 450 | 222 | 711 | 628.5 | 533 | 61 | 24-35 |
| 20" | 500 | 229 | 775 | 686 | 584 | 64 | 24-35 |
| 24" | 600 | 267 | 914 | 813 | 692 | 70 | 24-41 |
•›
•