名稱(cheng):山東(dong)欣鼎橡胶制造有限责任公司
地址(zhi):山東(dong)省臨(lin)沂市(shi)^亚洲小视频💑🏾費縣(xian)探沂(yi)鎮
經(jing)濟開(kai)發區(qu)縱二(er)路西(xi)側
電(dian)話:
手(shou)機: /
傳(chuan)真:
郵(you)編:276000
郵(you)箱:[email protected]
網(wang)址:http://www.lysx.cc
當(dang)前位(wei)置:主(zhu)頁 > 産(chan)品中(zhong)心 > 球(qiu)閥系(xi)列 >

| 設計(ji)與制(zhi)造 Design and Manufacture | 結(jie)構長(zhang)度 Face To Face | 法(fa)蘭尺(chi)寸 Flange Dimension | 壓(ya)力-溫(wen)度 Pressure Temperature Lating | 試(shi)驗-檢(jian)驗 Inspection And Test |
| GB122237 | GB12221 | GB9113 JB79 | GB9131 | GB/T13927 JB/T9092 |
不(bu)鏽鋼(gang)氧氣(qi)球閥(fa)壓力(li)試驗(yan) Pressure Test
| 公稱(cheng)壓力(li)NominalPressure | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
| 強度(du)試驗(yan) Shell Test | 2.4 | 3.8 | 6.0 |
| 水密(mi)封試(shi)驗 Water Seal Test | 1.8 | 2.8 | 4.4 |
| 氣(qi)密封(feng)試驗(yan) Air Seal Test | 0.4-0.7 | ||
不鏽(xiu)鋼氧(yang)氣球(qiu)閥主(zhu)要零(ling)件材(cai)料及(ji)性能(neng) Main Part Materials and Property
| 閥體(ti) Body | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | CF8 | CF3 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | CF8M | CF3M |
| 球體(ti) 閥杆(gan) Ball Stem | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 304 | 304L | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 316 | 316L |
| 閥 座(zuo) Seat | 聚四(si)氟乙(yi)烯PTFE 加(jia)坡纖(xian)增強(qiang)聚四(si)氟乙(yi)烯PTFE+Glass 對(dui)位聚(ju)笨PPL | ||||||
| 墊(nian)片 Shim | 聚(ju)四氟(fu)乙烯(xi)PTFE 不鏽(xiu)鋼/柔(rou)性石(shi)墨Stainless Steel/flexible Graphite 齒(chi)形墊(nian)片Tooth Profile Gasket | ||||||
| 閥(fa)杆座(zuo) Stem Seat | 聚四(si)氟乙(yi)烯PTFE 不(bu)鏽鋼(gang)/柔性(xing)石墨(mo) Stainless Steel/Flexible Graphite | ||||||
| 填料(liao) Packing | 聚四(si)氟乙(yi)烯PTFE 增(zeng)強柔(rou)性石(shi)墨 Enhanced Flexible Graphite | ||||||
| 填(tian)料壓(ya)蓋 Gland | WCB | 1Cr18Ni9Ti | 304 | 304L | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 316 | 316L |
| 溫(wen)度 Temperature | -29~150(聚(ju)四氟(fu)乙烯(xi) PTFE) -29~200(加玻(bo)纖增(zeng)強聚(ju)四氟(fu)乙烯(xi) PTFE+GLASS) -29~300(對位(wei)聚笨(ben) PPL) | ||||||
| 介質(zhi) Medium | 水 蒸(zheng)汽 油(you)品 Water steam Oil goods | 硝(xiao)酸類(lei) Nitric Acid | 強氧(yang)化介(jie)質 strongey oxidable medium | 醋(cu)酸類(lei) Acetic Acid | 尿素(su)類 Urea | ||
不(bu)鏽鋼(gang)氧氣(qi)球閥(fa)規格(ge) 主要(yao)尺寸(cun) Size Main Dimensions
| 1.6MPa | DN | L | D | D1 | D2 | b | n-φd | H | D0 |
| 凸面(mian)法蘭(lan) RF Q41F Q41PPL 16C 16P 16R | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4-14 | 78 | 140 |
| 20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4-14 | 84 | 160 | |
| 25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-14 | 95 | 180 | |
| 32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-18 | 150 | 250 | |
| 40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-18 | 150 | 300 | |
| 50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 18 | 4-18 | 170 | 350 | |
| 65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 20 | 4-18 | 195 | 350 | |
| 80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 215 | 400 | |
| 100 | 280 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | 250 | 500 | |
| 125 | 320 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 265 | 600 | |
| 150 | 360 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 270 | 800 | |
| 200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 11-23 | 330 | 1200 | |
| 2.5MPa | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-14 | 103 | 140 |
| 凸面(mian)法蘭(lan) RF Q41F Q41PPL 25 25P 25R | 20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-14 | 112 | 160 |
| 25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-14 | 123 | 180 | |
| 32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | 150 | 250 | |
| 40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-18 | 156 | 300 | |
| 50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 20 | 8-18 | 172 | 350 | |
| 65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-18 | 197 | 350 | |
| 80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-23 | 222 | 400 | |
| 100 | 280 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-23 | 253 | 500 | |
| 125 | 320 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-25 | 275 | 600 | |
| 150 | 360 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-25 | 286 | 800 | |
| 200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34 | 11-23 | 340 | 1200 |
不鏽(xiu)鋼氧(yang)氣球(qiu)閥規(gui)格 主(zhu)要尺(chi)寸 Size Main Dimensions
| 4.0MPa | DN | L | D | D1 | D2 | D6 | b | n-φd | H | D0 |
| 凹(ao)凸法(fa)蘭 MFM Q41F Q41PPL 40 40P 40R | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 40 | 16 | 4-14 | 103 | 140 |
| 20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16 | 4-14 | 112 | 160 | |
| 25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 4-14 | 123 | 160 | |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18 | 4-18 | 150 | 250 | |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 4-18 | 156 | 250 | |
| 50 | 220 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4-18 | 172 | 350 | |
| 65 | 250 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 8-18 | 197 | 350 | |
| 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 8-18 | 222 | 450 | |
| 100 | 320 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 8-23 | 253 | 450 | |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 8-25 | 275 | 600 | |
| 150 | 400 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 8-25 | 286 | 800 | |
| 200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 11-23 | 340 | 1200 | |
| 6.4MPa | 15 | 165 | 105 | 75 | 55 | 40 | 18 | 4-14 | 105 | 140 |
| 凹(ao)凸法(fa)蘭 MFM Q41F Q41PPL 64 64P 64R | 20 | 190 | 125 | 90 | 68 | 51 | 20 | 4-18 | 125 | 160 |
| 25 | 216 | 135 | 100 | 78 | 58 | 22 | 4-18 | 135 | 250 | |
| 32 | 229 | 150 | 110 | 82 | 66 | 24 | 4-23 | 150 | 350 | |
| 40 | 241 | 165 | 125 | 95 | 76 | 24 | 4-23 | 165 | 350 | |
| 50 | 292 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26 | 4-23 | 175 | 450 | |
| 65 | 330 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28 | 8-23 | 200 | 450 | |
| 80 | 356 | 210 | 170 | 140 | 121 | 30 | 8-23 | 210 | 600 | |
| 100 | 432 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 8-25 | 250 | ||
| 125 | 508 | 295 | 240 | 202 | 176 | 36 | 8-30 | 295 | 1100 | |
| 150 | 559 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38 | 8-34 | 340 | 1500 |
上(shang)一篇(pian):硬密(mi)封球(qiu)閥,固(gu)定式(shi)硬密(mi)封球(qiu)閥
下(xia)一篇(pian):廣式(shi)法蘭(lan)球閥(fa)Q41F
•
·› ›· ·•