››·•
•
›› •
•
名稱:山(shan)東欣鼎橡胶制造有限责任公司
地址(zhi):山東省(sheng)臨沂😁亚洲欧美视频👩🏼❤️👨🏾市(shi)費縣探(tan)沂鎮
經(jing)濟開發(fa)區縱二(er)路西側(ce)
電話:
手(shou)機: /
傳真(zhen):
郵編:276000
郵(you)箱:[email protected]
網址(zhi):http://www.lysx.cc
當(dang)前位置(zhi):主頁 > 産(chan)品中心(xin) > 球閥系(xi)列 >

| 型号(hao) | Q41F-16C Q41F-25C | Q41F-16P Q41F-25P | |
| 工作壓(ya)力(MPa) | 1.6~2.5 | ||
| 适用(yong)溫度(℃) | ≤180 | ||
| 适(shi)用介質(zhi) | 水、蒸汽(qi)、油品 | 弱(ruo)腐蝕性(xing)介質 | |
| 材(cai)料 | 閥體(ti)、閥蓋 | 碳(tan)素鋼鑄(zhu)鋼 | 鉻鎳(nie)系不鏽(xiu)鋼 |
| 球體(ti)、閥杆 | 鉻(ge)/鉻鎳/鉻(ge)鎳钼系(xi)不鏽鋼(gang) | 鉻鎳系(xi)不鏽鋼(gang) | |
| 密封圈(quan) | 柔性石(shi)墨墊圈(quan)/316+柔性石(shi)墨墊圈(quan) | ||
| 填料 | 聚(ju)四氟乙(yi)烯 | ||
PN1.6MPa 浮動(dong)軟密封(feng)球閥主(zhu)要連接(jie)尺寸及(ji)重量
| 公(gong)稱通徑(jing)DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 |
| H | 59 | 63 | 75 | 85 | 95 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 |
| W | 130 | 130 | 160 | 180 | 230 | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 1410 |
| Wt(Kg) | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 10 | 15 | 19 | 33 | 58 | 93 | 160 |
PN2.5MPa 浮動軟(ruan)密封球(qiu)閥主要(yao)連接尺(chi)寸及重(zhong)量
| 公稱(cheng)通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 320 | 400 | 400 | 550 |
| H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 | 345 |
| W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 |
| Wt(Kg) | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 33 | 60 | 93 | 175 |
PN4.0MPa 浮(fu)動軟密(mi)封球閥(fa)主要連(lian)接尺寸(cun)及重量(liang)
| 公稱通(tong)徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| L | 130 | 140 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 400 | 400 | 400 |
| H | 59 | 63 | 75 | 85 | 95 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 |
| W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 |
| Wt(Kg) | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 18 | 28 | 46 | 75 | 106 | 190 |
PN6.4MPa 浮動(dong)軟密封(feng)球閥主(zhu)要連接(jie)尺寸及(ji)重量
| 公(gong)稱通徑(jing)DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| L | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 |
| H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 305 | 398 |
| W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1800 |
| Wt(Kg) | 6.5 | 7 | 8 | 12 | 14 | 18 | 28 | 40 | 65 | 98 | 140 | 250 |
PN10MPa 浮動軟(ruan)密封球(qiu)閥主要(yao)連接尺(chi)寸及重(zhong)量
| 公稱(cheng)通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| L | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 |
| H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 305 | 398 |
| W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1800 |
| Wt(Kg) | 6.5 | 7 | 10 | 15 | 18 | 25 | 32 | 46 | 75 |
上(shang)一篇:對(dui)焊法蘭(lan)球閥
·
·
•
•·•
›•›