名稱:山東(dong)欣鼎橡胶制造有限责任公司
地址:山東(dong)省臨沂👹无码人妻一区二区三区~市(shi)費縣探沂(yi)鎮
經濟開(kai)發區縱二(er)路西側
電(dian)話:
手機: /
傳(chuan)真:
郵編:276000
郵(you)箱:[email protected]
網址:http://www.lysx.cc
當(dang)前位置:主(zhu)頁 > 産品中(zhong)心 > 閘閥系(xi)列 >

暗杆楔式(shi)閘閥的詳(xiang)細資料:
| 型(xing)号 | 公稱壓(ya)力MPa | 試驗壓(ya)力MPa | 工作溫(wen)度 | 使用介(jie)質 | |
| 密封 | 強(qiang)度 | ||||
| Z45H-10 | 1.0 | 1.1 | 1.5 | ≤100-200℃ | 水、蒸汽(qi)、油 |
| Z45W-10 | |||||
| Z45T-10 | |||||
| 型号 | 閥(fa)體、閥蓋、閘(zha)闆 | 密封圈(quan) | 閥 杆 | 填 料(liao) |
| Z45H-10 | 灰鑄鐵、鑄(zhu)鋼 | 不鏽鋼(gang) | 碳鋼、不鏽(xiu)鋼 | 浸油石(shi)棉盤根 |
| Z45W-10 | ||||
| Z45T-10 | ||||
| Z45T-16 | ||||
| Z45W-16 | ||||
| Z45H-16C | ||||
| Z45T-16C | ||||
| Z45W-16C |
| 口(kou) 徑 DN(mm) | Z45T-10 | Z45-16(C) | ||||||
| L | D | H | D0 | L | D | H | D0 | |
| 40 | 165 | 145 | 300 | 160 | 240 | 345 | 200 | 160 |
| 50 | 180 | 160 | 300 | 180 | 250 | 355 | 240 | 180 |
| 65 | 195 | 180 | 340 | 180 | 265 | 375 | 240 | 180 |
| 80 | 210 | 195 | 360 | 200 | 280 | 435 | 280 | 200 |
| 100 | 230 | 215 | 400 | 200 | 300 | 500 | 320 | 200 |
| 125 | 255 | 245 | 500 | 240 | 325 | 615 | 360 | 240 |
| 150 | 280 | 280 | 550 | 240 | 350 | 675 | 360 | 240 |
| 200 | 330 | 335 | 620 | 320 | 400 | 750 | 400 | 320 |
| 250 | 380 | 390 | 700 | 320 | 450 | 970 | 450 | 320 |
| 300 | 420 | 440 | 800 | 400 | 500 | 1145 | 560 | 400 |
| 350 | 450 | 500 | 950 | 400 | 550 | - | - | 400 |
| 400 | 480 | 565 | 1050 | 500 | 600 | - | - | 500 |
| 450 | 510 | 615 | 1175 | 500 | 650 | - | - | 500 |
| 500 | 540 | 670 | 1410 | 720 | 700 | - | - | 720 |
| 600 | 600 | 780 | 1550 | 720 | 750 | - | - | 720 |
| 700 | 660 | 895 | 1800 | 800 | - | - | - | 800 |
| 800 | 720 | 1010 | 2170 | - | - | - | - | - |
| 900 | 780 | 1110 | 2300 | - | - | - | - | - |
| 1000 | 840 | 1220 | 2600 | - | - | - | - | - |
| 1200 | 960 | 1450 | - | - | - | - | - | - |
上一篇(pian):Z61Y-鍛鋼閘閥(fa)
下一篇:不(bu)鏽鋼楔式(shi)閘閥
•› ·
›·••