
·
• •
·
名稱:山(shan)東欣鼎橡胶制造有限责任公司
地址(zhi):山👹欧美日韩国产在线🤑東省(sheng)臨沂市(shi)費縣探(tan)沂鎮
經(jing)濟開發(fa)區縱二(er)路西側(ce)
電話:
手(shou)機: /
傳真(zhen):
郵編:276000
郵(you)箱:[email protected]
網址(zhi):http://www.lysx.cc
當(dang)前位置(zhi):主頁 > 産(chan)品中心(xin) > 閘閥系(xi)列 >

楔式閘(zha)閥産品(pin)特點
1、結(jie)構緊湊(cou)、設計合(he)理、閥門(men)剛性好(hao)、通道流(liu)暢,流量(liang)系數小(xiao)
2、密封面(mian)采用不(bu)鏽鋼和(he)硬質合(he)金,使用(yong)壽命長(zhang)
3、采用柔(rou)性石墨(mo)填料、密(mi)封可靠(kao),操作輕(qing)便靈活(huo)
4、驅動方(fang)式為手(shou)動、氣動(dong)、電動、齒(chi)輪傳動(dong)
5、結構形(xing)式為彈(dan)性楔式(shi)單閘闆(pan)、剛性楔(xie)式單閘(zha)闆雙🧜🏼♂️閘(zha)闆型式(shi)
楔式閘(zha)閥執行(hang)标準
設(she)計規範(fan):GB/T 12234
結構長(zhang)度:GB/T 12221
連接(jie)法蘭:JB/T 79
試(shi)驗與檢(jian)驗:JB/T 9092
壓力(li)-溫度:GB/T 9131
産(chan)品标識(shi):GB/T 12220
楔式閘(zha)閥-性能(neng)規範
型(xing)号 | 公稱(cheng)壓力 | 實(shi)驗壓力(li) | 工作溫(wen)度(℃) | 适用(yong)介質 | ||
強(qiang)度水(MPa) | 密(mi)封(水)空(kong)氣(MPa) | 低壓(ya)密封空(kong)氣(MPa) | ||||
Z41H-16C | 1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | ≤425 | 硝酸(suan)類 |
Z41W-25P(R) | 2.5 | 3.8 | 2.8 | 0.6 | ≤200 | 醋酸(suan)類 |
Z41W-40P(R) | 4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | ≤200 | 硝酸(suan)類 |
Z41W-64P(R) | 6.4 | 9.6 | 7.0 | 0.6 | ≤200 | 醋酸(suan)類 |
楔式(shi)閘閥-主(zhu)要零件(jian)材質
閥(fa)體/閥蓋(gai) | ZGICr18Ni9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12M02Ti | ZG00Cr17Ni14M02 | WCB |
零件名(ming)稱 | ZGICr18Ni9Tit系列(lie) | ZG00Cr18Ni10系列 | ZG1Cr18Ni12M02Ti系(xi)列 | ZG00Cr17Ni14M02系列(lie) | WCB系列 |
閘(zha)闆 | ZGICr18Ni9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12M02Ti | ZG00Cr17Ni14M02 | 1Cr13 |
閥杆(gan) | 1Cr18Ni9Ti | 00Cr18Ni10 | 1Cr18Ni12M02Ti | 00Cr17Ni14M02 | 1Cr13 |
填料 | PTFE編(bian)織 | PTFE編織(zhi) | PTFE編織 | PTFE編(bian)織 | 石墨(mo) |
墊片 | 304L+PTFE | 304L+PTFE | 316+PTFE | 316L+PTFE | 石(shi)墨 |
壓蓋(gai) | ZGICr18Ni9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12M02Ti | ZG00Cr17Ni14M02系列 | WCB |
填(tian)料壓環(huan) | 1Cr18Ni9Ti | 00Cr18Ni10 | 1Cr18Ni12M02Ti | 00Cr17Ni14M02 | 1Cr13 |
螺栓 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 35CrMoA |
螺(luo)母 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 45 |
楔式(shi)閘閥-1.6MPa主(zhu)要連接(jie)尺寸
尺(chi)寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 |
H | mm | 175 | 180 | 210 | 210 | 350 | 358 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 1225 | 1415 | 1630 | 1780 | 2050 | 2181 | 2599 |
W | mm | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 360 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 720 | 720 | 720 |
楔式(shi)閘閥-2.5MPa主(zhu)要連接(jie)尺寸
尺(chi)寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 |
H | mm | 175 | 180 | 210 | 210 | 350 | 358 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 1225 | 1415 | 1630 | 1780 | 2050 | 2181 | 2599 |
W | mm | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 360 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 720 | 720 | 720 |
楔式(shi)閘閥-4.0MPa主(zhu)要連接(jie)尺寸
尺(chi)寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 |
H | mm | 175 | 180 | 210 | 210 | 350 | 358 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 1225 | 1415 | 1630 | 1780 |
W | mm | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 360 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 |
楔式(shi)閘閥-6.4MPa主(zhu)要連接(jie)尺寸
尺(chi)寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
L | mm | 170 | 190 | 210 | 230 | 240 | 250 | 280 | 320 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 |
H | mm | 175 | 180 | 210 | 230 | 350 | 359 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 970 | 1145 | 1280 | 1450 |
W | mm | 120 | 120 | 140 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 400 | 450 | 560 | 640 | 800 | 800 |
楔式(shi)閘閥-10.0MPa主(zhu)要連接(jie)尺寸
尺(chi)寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
L | mm | 170 | 190 | 210 | 230 | 240 | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 |
H | mm | 175 | 180 | 210 | 230 | 350 | 359 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 970 |
W | mm | 120 | 120 | 160 | 180 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 450 | 560 | 640 | 720 |
楔式(shi)閘閥-16.0MPa主(zhu)要連接(jie)尺寸
尺(chi)寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | mm | 170 | 190 | 210 | 230 | 240 | 300 | 340 | 390 | 450 | 525 | 600 | 750 |
H | mm | 175 | 180 | 210 | 230 | 350 | 359 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 |
W | mm | 120 | 120 | 140 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 400 | 450 |
上一(yi)篇:Z45HTW暗杆(gan)楔式閘(zha)閥
下一(yi)篇:PZ41H-排渣(zha)閘閥
•
·
·
•·
·››
•