不鏽(xiu)鋼楔(xie)式閘(zha)閥
-
不鏽(xiu)鋼楔(xie)式閘(zha)閥說(shuo)明:Z41H不(bu)鏽鋼(gang)楔式(shi)閘閥(fa)廣泛(fan)适用(yong)于石(shi)油😸化(hua)🤑工,火(huo)力發(fa)電廠(chang)等油(you)品、水(shui)蒸氣(qi)管路(lu)上作(zuo)接通(tong)或截(jie)👻斷管(guan)路中(zhong)介✍🏻亚洲精品电影👹質(zhi)⛹🏻♀️的啟(qi)閉裝(zhuang)置。
楔(xie)式閘(zha)閥産(chan)品特(te)點
1、結(jie)構緊(jin)湊、設(she)計合(he)理、閥(fa)門剛(gang)性好(hao)、通道(dao)流暢(chang),流量(liang)系💯數(shu)小
2、密(mi)封面(mian)采用(yong)不鏽(xiu)鋼和(he)硬質(zhi)合金(jin),使用(yong)壽命(ming)長
3、采(cai)用柔(rou)性石(shi)墨填(tian)料、密(mi)封可(ke)靠,操(cao)作輕(qing)便靈(ling)活
4、驅(qu)動方(fang)式為(wei)手動(dong)、氣動(dong)、電動(dong)、齒輪(lun)傳動(dong)
5、結構(gou)形式(shi)為彈(dan)性楔(xie)式單(dan)閘闆(pan)、剛性(xing)楔式(shi)單閘(zha)闆雙(shuang)閘😜闆(pan)🧑🏽🎄型式(shi)
楔式(shi)閘閥(fa)執行(hang)标準(zhun)
設計(ji)規範(fan):GB/T 12234
結構(gou)長度(du):GB/T 12221
連接(jie)法蘭(lan):JB/T 79
試驗(yan)與檢(jian)驗:JB/T 9092
壓(ya)力-溫(wen)度:GB/T 9131
産(chan)品标(biao)識:GB/T 12220
楔(xie)式閘(zha)閥-性(xing)能規(gui)範
型(xing)号 | 公(gong)稱壓(ya)力 | 實(shi)驗壓(ya)力 | 工(gong)作溫(wen)度(℃) | 适(shi)用介(jie)質 | ||
強(qiang)度水(shui)(MPa) | 密封(feng)(水)空(kong)氣(MPa) | 低(di)壓密(mi)封空(kong)氣(MPa) | ||||
Z41H-16C | 1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | ≤425 | 硝(xiao)酸類(lei) |
Z41W-25P(R) | 2.5 | 3.8 | 2.8 | 0.6 | ≤200 | 醋酸(suan)類 |
Z41W-40P(R) | 4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | ≤200 | 硝(xiao)酸類(lei) |
Z41W-64P(R) | 6.4 | 9.6 | 7.0 | 0.6 | ≤200 | 醋酸(suan)類 |
楔(xie)式閘(zha)閥-主(zhu)要零(ling)件材(cai)質
閥(fa)體/閥(fa)蓋 | ZGICr18Ni9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12M02Ti | ZG00Cr17Ni14M02 | WCB |
零(ling)件名(ming)稱 | ZGICr18Ni9Tit系(xi)列 | ZG00Cr18Ni10系(xi)列 | ZG1Cr18Ni12M02Ti系(xi)列 | ZG00Cr17Ni14M02系(xi)列 | WCB系(xi)列 |
閘(zha)闆 | ZGICr18Ni9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12M02Ti | ZG00Cr17Ni14M02 | 1Cr13 |
閥(fa)杆 | 1Cr18Ni9Ti | 00Cr18Ni10 | 1Cr18Ni12M02Ti | 00Cr17Ni14M02 | 1Cr13 |
填(tian)料 | PTFE編(bian)織 | PTFE編(bian)織 | PTFE編(bian)織 | PTFE編(bian)織 | 石(shi)墨 |
墊(nian)片 | 304L+PTFE | 304L+PTFE | 316+PTFE | 316L+PTFE | 石(shi)墨 |
壓(ya)蓋 | ZGICr18Ni9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12M02Ti | ZG00Cr17Ni14M02系(xi)列 | WCB |
填(tian)料壓(ya)環 | 1Cr18Ni9Ti | 00Cr18Ni10 | 1Cr18Ni12M02Ti | 00Cr17Ni14M02 | 1Cr13 |
螺(luo)栓 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 35CrMoA |
螺(luo)母 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 45 |
楔(xie)式閘(zha)閥-1.6MPa主(zhu)要連(lian)接尺(chi)寸
尺(chi)寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 |
H | mm | 175 | 180 | 210 | 210 | 350 | 358 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 1225 | 1415 | 1630 | 1780 | 2050 | 2181 | 2599 |
W | mm | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 360 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 720 | 720 | 720 |
楔(xie)式閘(zha)閥-2.5MPa主(zhu)要連(lian)接尺(chi)寸
尺(chi)寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 |
H | mm | 175 | 180 | 210 | 210 | 350 | 358 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 1225 | 1415 | 1630 | 1780 | 2050 | 2181 | 2599 |
W | mm | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 360 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 720 | 720 | 720 |
楔(xie)式閘(zha)閥-4.0MPa主(zhu)要連(lian)接尺(chi)寸
尺(chi)寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 |
H | mm | 175 | 180 | 210 | 210 | 350 | 358 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 1225 | 1415 | 1630 | 1780 |
W | mm | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 360 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 |
楔(xie)式閘(zha)閥-6.4MPa主(zhu)要連(lian)接尺(chi)寸
尺(chi)寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
L | mm | 170 | 190 | 210 | 230 | 240 | 250 | 280 | 320 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 |
H | mm | 175 | 180 | 210 | 230 | 350 | 359 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 970 | 1145 | 1280 | 1450 |
W | mm | 120 | 120 | 140 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 400 | 450 | 560 | 640 | 800 | 800 |
楔(xie)式閘(zha)閥-10.0MPa主(zhu)要連(lian)接尺(chi)寸
尺(chi)寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
L | mm | 170 | 190 | 210 | 230 | 240 | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 |
H | mm | 175 | 180 | 210 | 230 | 350 | 359 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 970 |
W | mm | 120 | 120 | 160 | 180 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 450 | 560 | 640 | 720 |
楔(xie)式閘(zha)閥-16.0MPa主(zhu)要連(lian)接尺(chi)寸
尺(chi)寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | mm | 170 | 190 | 210 | 230 | 240 | 300 | 340 | 390 | 450 | 525 | 600 | 750 |
H | mm | 175 | 180 | 210 | 230 | 350 | 359 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 |
W | mm | 120 | 120 | 140 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 400 | 450 |
上(shang)一篇(pian):Z45HTW暗杆(gan)楔式(shi)閘閥(fa)
下一(yi)篇:PZ41H-排(pai)渣閘(zha)閥
返(fan)回首(shou)頁