所(suo)有産(chan)品分(fen)類
Product categories
明(ming)諾聯(lian)系方(fang)式
名(ming)稱:山(shan)東欣鼎橡胶制造有限责任公司
地(di)址:山(shan)東省(sheng)👩🏽🐰👩🏿蜜桃av~臨沂(yi)市費(fei)縣探(tan)沂鎮(zhen)
經濟(ji)開發(fa)區縱(zong)二路(lu)西側(ce)
電話(hua):
手機(ji): /
傳真(zhen):
郵編(bian):276000
郵箱(xiang):[email protected]
網址(zhi):http://www.lysx.cc
減壓(ya)閥系(xi)列
當(dang)前位(wei)置:主(zhu)頁 > 産(chan)品中(zhong)心 > 減(jian)壓閥(fa)系列(lie) >
Y43H蒸氣(qi)減壓(ya)閥
文(wen)章來(lai)源:欣鼎橡胶制造有限责任公司 添(tian)加時(shi)間:2025-11-24

| 閥體(ti) 閥蓋(gai) 底蓋(gai) | WCB |
| 閥座(zuo) 閥盤(pan) | 2Cr13 |
| 缸套(tao) | 2Cr13/25(鍍硬(ying)鉻) |
| 活(huo)塞 | 2Cr13/銅(tong)合金(jin) |
| 活塞(sai)環 | 合(he)金鑄(zhu)鐵 |
| 導(dao)閥座(zuo) 導閥(fa)杆 | 2Cr13 |
| 膜(mo)片 | 1Cr18Ni9Ti |
| 主(zhu)閥彈(dan)簧 | 50CrVA |
| 導(dao)閥主(zhu)彈簧(huang) | 50CrVA |
| 調節(jie)彈簧(huang) | 60Si2Mn |
| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
| Cv | 1 | 2.5 | 4 | 6.5 | 9 | 16 | 25 | 36 | 64 | 100 | 140 | 250 | 400 | 570 | 780 | 1020 | 1500 |
| 公稱(cheng)通徑(jing) DN | 外 形(xing) 尺 寸(cun) | |||
| L | H | Hl | ||
| 1.6/2.5MPa | 4.0MPa | |||
| 15 | 160 | 180 | 295 | 90 |
| 20 | 160 | 180 | 330 | 98 |
| 25 | 180 | 200 | 330 | 110 |
| 32 | 200 | 220 | 330 | 110 |
| 40 | 220 | 240 | 345 | 125 |
| 50 | 250 | 270 | 345 | 125 |
| 65 | 280 | 300 | 350 | 130 |
| 80 | 310 | 330 | 385 | 160 |
| 100 | 350 | 380 | 385 | 170 |
| 125 | 400 | 450 | 400 | 200 |
| 150 | 450 | 500 | 415 | 210 |
| 200 | 500 | 550 | 475 | 240 |
| 250 | 650 | 525 | 290 | |
| 300 | 800 | 580 | 335 | |
| 350 | 850 | 620 | 375 | |
| 400 | 900 | 660 | 405 | |
| 450 | 900 | 730 | 455 | |
| 500 | 950 | 750 | 465 | |
| DN | 外(wai) 形 尺(chi) 寸 | |||
| L | H | Hl | ||
| 6.4MPa | 10.0/16.0MPa | |||
| 15 | 180 | 180 | 305 | 105 |
| 20 | 180 | 200 | 340 | 105 |
| 25 | 200 | 220 | 340 | 120 |
| 32 | 220 | 230 | 340 | 120 |
| 40 | 240 | 240 | 355 | 135 |
| 50 | 270 | 300 | 355 | 135 |
| 65 | 300 | 340 | 360 | 140 |
| 80 | 330 | 360 | 395 | 17 |
| 100 | 380 | 400 | 185 | |
| 125 | 450 | 415 | 215 | |
| 150 | 500 | 430 | 225 | |
| 200 | 550 | 495 | 260 | |
| 250 | 650 | 545 | 310 | |
| 300 | 800 | 600 | 355 | |
| 350 | 850 | 640 | 395 | |
| 400 | 900 | 690 | 435 | |
| 500 | 950 | 780 | 495 | |
上(shang)一篇(pian):Y963Y電動(dong)減溫(wen)減壓(ya)調節(jie)閥
下(xia)一篇(pian):比例(li)式減(jian)壓閥(fa)





