Copyright © 2002-2018 欣鼎橡胶制造有限责任公司 版權(quan)所有 電話(hua): 手機: / 郵箱(xiang):[email protected]
網址:http://www.lysx.cc 地址(zhi):山東省臨(lin)沂市費縣(xian)探沂鎮經(jing)濟開發區(qu)縱二路西(xi)側
版權所(suo)有:山東欣鼎橡胶制造有限责任公司 技(ji)術支持:TCdream ICP備案号: 魯ICP備(bei)17007914号
•
›
›··
›
·
•
名稱(cheng):山東欣鼎橡胶制造有限责任公司
地址(zhi):山😸亚洲小视频👱🏼♂️東省臨(lin)沂市費縣(xian)探沂鎮
經(jing)濟開發區(qu)縱二路西(xi)側
電話:
手(shou)機: /
傳真:
郵(you)編:276000
郵箱:[email protected]
網(wang)址:http://www.lysx.cc
當前位置(zhi):主頁 > 産品(pin)中心 > 不鏽(xiu)鋼閥門系(xi)列 >

| 型(xing) 号 | 公稱壓(ya)力PN(MPa) | 試驗壓(ya)力ps(MPa) | 适用溫(wen)度(℃) | 适用介(jie)質 | ||
| 殼 體 | 密(mi)封(液) | 密封(feng)(氣) | ||||
| Q941F-16C | 1.6 | 2.4 | 1.76 | 0.6 | 聚四氟(fu)乙烯 ≤150 增強(qiang)聚四氟乙(yi)烯≤180 金屬鑲(xiang)嵌封位聚(ju)苯≤200 | 水、油品(pin)等 |
| Q941F-25C | 2.5 | 3.75 | 2.75 | |||
| Q941F-40C | 4.0 | 6.0 | 4.4 | |||
| Q941F-16P | 1.6 | 2.4 | 1.76 | 硝酸類(lei) | ||
| Q941F-25P | 2.5 | 3.75 | 2.75 | |||
| Q941F-40P | 4.0 | 6.0 | 4.4 | |||
| Q941F-16R | 1.6 | 2.4 | 1.76 | 醋酸類 | ||
| Q941F-25R | 2.5 | 3.75 | 2.75 | |||
| Q941F-40R | 4.0 | 6.0 | 4.4 | |||
Q941F不(bu)鏽鋼電動(dong)球閥主要(yao)零件材料(liao)
| 零件名稱(cheng) | 閥體、側體(ti) | 球體、閥杆(gan) | 填料 | 密封(feng)圈 |
| Q941F-16C Q941F-25C Q941F-40C | WCB | 2Cr13 | 聚四氟(fu)乙烯或 柔(rou)性石墨 | 聚(ju)四氟乙烯(xi)、增強聚四(si)氟乙烯、對(dui)位聚苯 |
| Q941F-16P Q941F-25P Q941F-40P | ZG1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | ||
| Q941F-16R Q941F-25R Q941F-40R | ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti |
Q941F不(bu)鏽鋼電動(dong)球閥主要(yao)外型尺寸(cun)
公稱壓力(li)DN | L | D | H | L1 | D1 | b | Z-d1 | H1 |
壓力 | 1.6/2.5/4.0 | 1.6/2.5/4.0 |
|
| 1.6/2.5/4.0 | 1.6/2.5/4.0 | 1.6/2.5/4.0 | ? |
15 | 130/130/140 | 95 | 275 | 157 | 65 | 14/16/16 | 4-14 | 48 |
20 | 140/140/150 | 105 | 280 | 157 | 75 | 14/16/16 | 4-14 | 53 |
25 | 150/150/165 | 115 | 287 | 157 | 85 | 14/16/16 | 4-14 | 58 |
32 | 165/165/180 | 135 | 354 | 208 | 100 | 16/16/18 | 4-18 | 68 |
40 | 180/180/200 | 145 | 312 | 208 | 110 | 16/16/18 | 4-18 | 73 |
50 | 200/200/220 | 160 | 325 | 208 | 125 | 16/20/20 | 4-18 | 80 |
65 | 220/220/250 | 180 | 335 | 256 | 145 | 18/22/22 | 4-18/8-18/8-18 | 90 |
80 | 250/250/280 | 195 | 365 | 256 | 160 | 20/22/22 | 8-18 | 98 |
100 | 280/280/320 | 215/230/230 | 256 | 180/190/190 | 20/24/24 | 8-18/8-23/8-23 | 120 | |
125 | 320/320/360 | 245/270/270 | 420 | 256 | 210/220/220 | 24/28/30 | 8-23/8-25/8-25 | 140 |
150 | 360/360/400 | 280/300/300 | 440 | 256 | 240/250/250 | 24/28/30 | 8-23/8-25/8-25 | 167 |
200 | 400/400/550 | 335/360/375 | 470 | 256 | 295/310/320 | 26/34/38 | 11-24/11-24/11-24 | 210 |
250 | 630 750 | 405 470 | 545 | 380 |
|
|
|
|
300 | 750 870 | 460 530 | 580 | 380 |
|
|
|
|
上一(yi)篇:不鏽鋼(gang)刀型閘閥(fa)PZ73WPZ43W
•
·