·•
· •

D343H-三(san)偏心蝶(die)閥-多層(ceng)次硬密(mi)封蝶閥(fa)是我公(gong)司新開(kai)發🙂↔️的長(zhang)壽命、節(jie)能型蝶(die)閥。其結(jie)構采用(yong)三維偏(pian)心原理(li)設計,閥(fa)座采用(yong)硬軟💌密(mi)封兼容(rong)的多層(ceng)次結構(gou),加工精(jing)湛👽国产黄色视频在线观看💌,工👌藝(yi)先進。本(ben)産品由(you)閥體、蝶(die)闆、多👩🏽🐰👩🏿層(ceng)次閥座(zuo)、閥杆、傳(chuan)動機構(gou)等主要(yao)部件組(zu)成。
D343H-三偏(pian)心蝶閥(fa)(多層次(ci)蝶閥)特(te)點
由于(yu)本産品(pin)蝶閥采(cai)用的是(shi)三維偏(pian)心原理(li)設計,使(shi)🏊🏿♀️密封面(mian)👺的空間(jian)運動軌(gui)迹達到(dao)理想化(hua),密封面(mian)相互🎅🏿之(zhi)間無磨(mo)擦、無幹(gan)涉,加之(zhi)密封材(cai)料選擇(ze)得當,從(cong)而使蝶(die)閥的密(mi)封性、耐(nai)腐蝕性(xing)、耐😸高溫(wen)性和耐(nai)磨性等(deng)得到了(le)可靠的(de)保證。
D343H-三(san)偏心蝶(die)閥(多層(ceng)次蝶閥(fa))其主要(yao)特點如(ru)下:
1、開啟(qi)力矩小(xiao),靈活方(fang)便,省力(li)節能:
2、三(san)維偏心(xin)結構,使(shi)蝶闆越(yue)關越緊(jin),其密封(feng)性能可(ke)靠,達到(dao)🏃🏿♀️➡️無洩漏(lou):
3、耐高壓(ya)、耐腐蝕(shi)、耐磨損(sun)、使用壽(shou)命長等(deng)。
D343H-三偏心(xin)蝶閥(多(duo)層次蝶(die)閥)主要(yao)技術參(can)考數
公(gong)稱通徑(jing) | DN(mm) | 50-1600 | ||||
公稱壓(ya)力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.O | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
試驗(yan)壓力 (MPa) | 強(qiang)度試驗(yan) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 |
密封試(shi)驗Seal test | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | |
氣密(mi)封試驗(yan)Ai rTest | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
适用介(jie)質 | 水、蒸(zheng)氣、油品(pin)、酸類腐(fu)蝕性等(deng)。 | |||||
适用溫(wen)度 | 碳鋼(gang):-29%-425% 不鏽鋼(gang):-40%-600% | |||||
D343H-三偏心(xin)蝶閥(多(duo)層次蝶(die)閥)主要(yao)零件的(de)材質
零(ling)件名稱(cheng) | 材料 |
閥(fa)體 | 鑄鐵(tie)、鑄鋼、不(bu)鏽鋼、鉻(ge)钼鋼、合(he)金鋼 |
蝶(die)闆 | 鑄鋼(gang)、合金鋼(gang)(鍍硬鉻(ge))、不鏽鋼(gang)、鉻钼鋼(gang) |
閥座密(mi)封圈 | 不(bu)鏽鋼、多(duo)層次、聚(ju)内脂、抗(kang)磨材料(liao) |
閥杆 | 2Crl3、1Crl3不(bu)鏽鋼、鉻(ge)钼鋼2Crl3,1Crl3 |
填(tian)料 | 柔性(xing)石墨 |
D343H-三(san)偏心蝶(die)閥(多層(ceng)次蝶閥(fa))0.25/0.6/1.0MPa連接尺(chi)寸表
| 公(gong)稱通徑(jing)DN | 結構長(zhang)度 (标準(zhun)值) | 外形(xing)尺寸(參(can)考值) | 連(lian)接尺寸(cun)(标準值(zhi)) | 參考重(zhong)量 | ||||||||||||||||
| L | H | Dd343H | Dd943H | PN0.25MPa | PN0.6MPa | PN1.0MPa | ||||||||||||||
| 毫米(mi) | 英寸 | 短(duan) | 長 | H1 | A1 | B1 | H3 | A3 | B3 | D | D1 | Z-d | D | D1 | Z-d | D | D1 | Z-d | ||
| 50 | 2 | 108 | 150 | 112 | 350 | 180 | 200 | 530 | 250 | 255 | 140 | 110 | 4-14 | 140 | 110 | 4-14 | 165 | 125 | 4-18 | 17 |
| 65 | 21/2 | 112 | 170 | 115 | 370 | 180 | 200 | 530 | 250 | 255 | 160 | 130 | 4-14 | 160 | 130 | 4-14 | 185 | 145 | 4-18 | 20 |
| 80 | 3 | 114 | 180 | 120 | 380 | 180 | 200 | 565 | 250 | 255 | 190 | 150 | 4-18 | 190 | 150 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | 23 |
| 100 | 4 | 127 | 190 | 138 | 420 | 180 | 200 | 600 | 250 | 255 | 210 | 170 | 4-18 | 210 | 170 | 4-18 | 220 | 180 | 8-18 | 25 |
| 125 | 5 | 140 | 200 | 164 | 460 | 180 | 200 | 640 | 250 | 255 | 240 | 200 | 8-18 | 240 | 200 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 | 40 |
| 150 | 6 | 140 | 210 | 175 | 555 | 270 | 280 | 705 | 300 | 315 | 265 | 225 | 8-18 | 265 | 225 | 8-18 | 285 | 240 | 8-22 | 47 |
| 200 | 8 | 152 | 230 | 200 | 760 | 400 | 425 | 775 | 300 | 315 | 320 | 280 | 8-18 | 320 | 280 | 8-18 | 340 | 295 | 8-22 | 60 |
| 250 | 10 | 165 | 250 | 243 | 830 | 400 | 425 | 945 | 300 | 315 | 375 | 335 | 11-24 | 375 | 335 | 11-24 | 395 | 350 | 11-24 | 95 |
| 300 | 12 | 178 | 270 | 250 | 895 | 450 | 560 | 1070 | 300 | 315 | 440 | 395 | 11-24 | 440 | 395 | 11-24 | 445 | 400 | 11-24 | 124 |
| 350 | 14 | 190 | 290 | 280 | 950 | 450 | 560 | 1140 | 300 | 315 | 490 | 445 | 11-24 | 490 | 445 | 11-24 | 505 | 460 | 16-22 | 181 |
| 400 | 16 | 216 | 310 | 305 | 1190 | 535 | 580 | 1210 | 300 | 315 | 450 | 495 | 16-22 | 540 | 495 | 16-22 | 565 | 515 | 16-26 | 260 |
| 450 | 18 | 222 | 330 | 350 | 1255 | 535 | 580 | 1335 | 575 | 714 | 595 | 550 | 16-22 | 595 | 550 | 16-22 | 615 | 565 | 20-26 | 338 |
| 500 | 20 | 229 | 350 | 380 | 1305 | 535 | 580 | 1415 | 575 | 714 | 645 | 600 | 16-22 | 645 | 600 | 16-22 | 670 | 620 | 20-26 | 360 |
| 600 | 24 | 267 | 390 | 445 | 1340 | 570 | 660 | 1605 | 656 | 810 | 755 | 705 | 20-26 | 755 | 705 | 20-26 | 780 | 725 | 20-30 | 540 |
| 700 | 28 | 292 | 430 | 480 | 1520 | 750 | 550 | 1844 | 656 | 810 | 860 | 810 | 24-26 | 860 | 810 | 24-26 | 895 | 840 | 24-30 | 580 |
| 800 | 32 | 318 | 470 | 530 | 1710 | 750 | 550 | 2040 | 656 | 810 | 975 | 920 | 24-30 | 975 | 920 | 24-30 | 1015 | 950 | 24-33 | 845 |
| 900 | 36 | 330 | 510 | 580 | 1810 | 750 | 550 | 2255 | 785 | 863 | 1075 | 1020 | 24-30 | 1075 | 1020 | 24-30 | 1115 | 1050 | 28-33 | 1050 |
| 1000 | 40 | 410 | 550 | 650 | 1960 | 900 | 750 | 2380 | 785 | 863 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1230 | 1160 | 28-36 | 1500 |
| 1200 | 48 | 470 | 630 | 760 | 2250 | 1000 | 925 | 2640 | 785 | 863 | 1375 | 1320 | 32-30 | 1405 | 1340 | 32-33 | 1455 | 1380 | 32-39 | 2000 |
| 1400 | 56 | 530 | 710 | 850 | 2435 | 1000 | 925 | 2886 | 1575 | 1520 | 36-30 | 1630 | 1650 | 36-36 | 1675 | 1590 | 36-42 | 3000 | ||
| 1600 | 64 | 600 | 790 | 1030 | 2780 | 1000 | 925 | 3156 | 1785 | 1730 | 40-30 | 1830 | 1760 | 40-36 | 1915 | 1820 | 40-48 | 4700 | ||
| 1800 | 72 | 670 | 870 | 1230 | 3020 | 1100 | 980 | 3421 | 1985 | 1930 | 44-30 | 2045 | 1970 | 44-39 | 2115 | 2020 | 44-48 | 6500 | ||
| 2000 | 80 | 760 | 950 | 1350 | 3270 | 1100 | 980 | 3685 | 2185 | 2130 | 48-30 | 2265 | 2180 | 48-42 | 2325 | 2230 | 48-48 | 8700 | ||
D343H-三偏(pian)心蝶閥(fa)(多層次(ci)蝶閥)1.6/2.5MPa連(lian)接尺寸(cun)表
| 公稱(cheng)通徑DN | 桔(ju)構長度(du) (标準值(zhi)) | 外形尺(chi)寸(參考(kao)值) | 連接(jie)尺寸(标(biao)準值) | 參(can)考重量(liang) | ||||||||||||||||
| L | H | Dd343H | Dd643H | Dd943H | PN1.6MPa | PN2.5MPa | ||||||||||||||
| 毫米 | 英(ying)寸 | 短 | 長(zhang) | H1 | A1 | B1 | H2 | A2 | B2 | H3 | A3 | B3 | D | D1 | Z-d | D | D1 | Z-d | ||
| 50 | 2 | 108 | 150 | 112 | 350 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 | 19 |
| 65 | 21/2 | 112 | 170 | 115 | 370 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 8-18 | 22 |
| 80 | 3 | 114 | 180 | 120 | 380 | 180 | 200 | 645 | 245 | 72 | 565 | 250 | 255 | 200 | 160 | 8-18 | 200 | 160 | 8-18 | 25 |
| 100 | 4 | 127 | 190 | 138 | 420 | 180 | 200 | 675 | 355 | 92 | 600 | 250 | 255 | 220 | 180 | 8-18 | 235 | 190 | 8-22 | 28 |
| 125 | 5 | 140 | 200 | 164 | 460 | 180 | 200 | 715 | 355 | 92 | 640 | 250 | 255 | 250 | 210 | 8-18 | 270 | 220 | 8-26 | 43 |
| 150 | 6 | 140 | 210 | 175 | 555 | 270 | 280 | 800 | 355 | 92 | 705 | 300 | 315 | 285 | 240 | 8-22 | 300 | 250 | 8-26 | 50 |
| 200 | 8 | 152 | 230 | 200 | 760 | 400 | 425 | 850 | 250 | 170 | 775 | 300 | 315 | 340 | 295 | 11-24 | 360 | 310 | 11-24 | 64 |
| 250 | 10 | 165 | 250 | 243 | 830 | 400 | 425 | 925 | 250 | 170 | 945 | 300 | 315 | 405 | 355 | 11-24 | 425 | 370 | 11-24 | 99 |
| 300 | 12 | 178 | 270 | 250 | 895 | 450 | 560 | 1035 | 450 | 220 | 1070 | 300 | 315 | 460 | 410 | 11-24 | 485 | 430 | 16-30 | 130 |
| 350 | 14 | 190 | 290 | 280 | 950 | 450 | 560 | 1070 | 450 | 220 | 1140 | 300 | 315 | 520 | 470 | 16-26 | 555 | 490 | 16-33 | 188 |
| 400 | 16 | 216 | 310 | 305 | 1190 | 535 | 580 | 1190 | 450 | 220 | 1210 | 300 | 315 | 580 | 525 | 16-30 | 620 | 550 | 16-36 | 270 |
| 450 | 18 | 222 | 330 | 350 | 1255 | 535 | 580 | 1250 | 650 | 280 | 1335 | 575 | 714 | 640 | 585 | 20-30 | 670 | 600 | 20-36 | 350 |
| 500 | 20 | 229 | 350 | 380 | 1305 | 535 | 580 | 1290 | 650 | 280 | 1415 | 575 | 714 | 715 | 650 | 20-33 | 730 | 660 | 20-36 | 375 |
| 600 | 24 | 267 | 390 | 445 | 1340 | 570 | 660 | 1455 | 850 | 380 | 1605 | 656 | 810 | 840 | 770 | 20-36 | 845 | 770 | 20-39 | 650 |
| 700 | 28 | 292 | 430 | 480 | 1520 | 750 | 550 | 1585 | 850 | 380 | 1844 | 656 | 810 | 910 | 840 | 24-36 | 960 | 875 | 24-42 | 610 |
| 800 | 32 | 318 | 470 | 530 | 1710 | 750 | 550 | 1700 | 1250 | 380 | 2040 | 656 | 810 | 1025 | 950 | 24-39 | 1085 | 990 | 24-48 | 880 |
| 900 | 36 | 330 | 510 | 580 | 1810 | 750 | 550 | 1865 | 1250 | 380 | 2255 | 785 | 863 | 1125 | 1050 | 28-39 | 1185 | 1090 | 28-48 | 1100 |
| 1000 | 40 | 410 | 550 | 650 | 1960 | 900 | 750 | 2015 | 1250 | 380 | 2380 | 785 | 863 | 1255 | 1170 | 28-42 | 1320 | 1210 | 28-56 | 1600 |
| 1200 | 48 | 470 | 630 | 760 | 2250 | 1000 | 925 | 2250 | 1250 | 380 | 2640 | 785 | 863 | 1485 | 1390 | 32-48 | 1530 | 1420 | 32-56 | 2150 |
| 1400 | 56 | 530 | 710 | 850 | 2435 | 1000 | 925 | 2886 | 1685 | 1590 | 36-48 | 1755 | 1640 | 36-62 | 3200 | |||||
| 1600 | 64 | 600 | , ,790 | 1030 | 2780 | 1000 | 925 | 3156 | 1930 | 1820 | 40-56 | 1975 | 18460 | 40-62 | 5000 | |||||
| 1800 | 72 | 670 | 870 | 1230 | 3020 | 1100 | 980 | 3421 | 2130 | 2020 | 44-56 | 2195 | 2070 | 44-70 | 6900 | |||||
| 2000 | 80 | 760 | 950 | 1350 | 3270 | 1100 | 980 | 3685 | 2345 | 2230 | 48-62 | 2425 | 2300 | 48-70 | 9100 | |||||
上一篇(pian):D341X-法蘭式(shi)軟密封(feng)蝶閥
下(xia)一篇:D371W美(mei)标對夾(jia)式蝶閥(fa)
返回(hui)首頁•›
›
›
•›