
815、830系(xi)列美(mei)标蝶(die)閥的(de)主要(yao)結構(gou)特征(zheng)為對(dui)夾式(shi)和法(fa)蘭式(shi)三偏(pian)心結(jie)✍🏻構,而(er)815、830L系列(lie)蝶閥(fa)的主(zhu)要結(jie)構特(te)征為(wei)閥👩🏿❤️💋👨🏽體(ti)周邊(bian)帶凸(tu)耳且(qie)設計(ji)成 帶(dai)螺孔(kong)單法(fa)蘭☠️亚洲欧美精品⛹🏻♂️結(jie)構。815. 830系(xi)列蝶(die)閥廣(guang)泛應(ying)用于(yu)石油(you)、化工(gong)及工(gong)業環(huan)😜保水(shui)處理(li)、高💁🏼♀️層(ceng)建築(zhu),給排(pai)水等(deng)管道(dao)上。其(qi)特點(dian)為:由(you)于🧑🏽🎄采(cai)用的(de)是😗 三(san)偏心(xin)結構(gou),密閉(bi)性能(neng)可靠(kao),确保(bao)開啟(qi)時蝶(die)闆不(bu)接觸(chu)密封(feng)座,消(xiao)除了(le)密封(feng)座不(bu)均勻(yun)負載(zai),延長(zhang)了🙂↔️使(shi)用壽(shou)命,确(que)保🧜🏼♀️可(ke)靠的(de)密封(feng)性能(neng),具有(you)耐 高(gao)溫、耐(nai)磨損(sun)、耐腐(fu)蝕等(deng)優點(dian)。
設(she)計标(biao)準:API609-83
法(fa)蘭連(lian)接尺(chi)寸:ANSI B16.5
結(jie)構長(zhang)度:ANSI B16.10-1992
壓(ya)力試(shi)驗:API598-82
D371W美(mei)标對(dui)夾式(shi)蝶閥(fa)結構(gou)、尺寸(cun)圖

D371W美标(biao)對夾(jia)式蝶(die)閥主(zhu)要技(ji)術參(can)數
| 公(gong)稱通(tong)徑 | DN(mm) | 830W | 830L |
| 2"-36" | 2"-36" | ||
| 公(gong)稱壓(ya)力 | PN(MPa) | 150LB | 300LB |
| 試(shi)驗壓(ya)力Pa(MPa) | 強(qiang)度試(shi)驗 | 3.0 | 7.5 |
| 密(mi)封試(shi)驗 | 2.2 | 5.5 | |
| 适(shi)用介(jie)質 | 水(shui)、蒸汽(qi)、油品(pin)、海水(shui)等 | ||
| 适(shi)用溫(wen)度 | -29-425℃ | ||
| 閥(fa)體 | WCB、304.316、316SS、CF8M |
| 蝶(die)闆 | WCB、304、316、316SS、CF8M |
| 閥(fa)杆 | 3162Cr13、1Cr18N19Ti |
| 密(mi)封圈(quan) | 316、氟塑(su)料 |
| 填(tian)料 | 柔(rou)性石(shi)墨、氟(fu)塑料(liao) |
| 公(gong)稱通(tong)徑DN | 尺(chi)寸 | ||||
| L | D1 | D2 | Z-d | ||
| 2" | 50 | 43 | 120.5 | 92 | 4-19 |
| 2.5" | 65 | 46 | 139.5 | 105 | 4-19 |
| 3" | 80 | 49 | 152.5 | 127 | 4-19 |
| 4" | 100 | 56 | 190.5 | 157 | 8-19 |
| 5" | 125 | 64 | 216 | 186 | 8-22 |
| 6" | 150 | 70 | 241.5 | 216 | 8-22 |
| 8" | 200 | 71 | 298.5 | 270 | 8-22 |
| 10" | 250 | 76 | 362 | 324 | 11-24 |
| 12" | 300 | 83 | 432 | 381 | 11-24 |
| 14" | 350 | 92 | 476 | 413 | 11-24 |
| 16" | 400 | 102 | 540 | 470 | 16-29 |
| 18" | 450 | 114 | 578 | 533 | 16-32 |
| 20" | 500 | 127 | 635 | 584 | 20-32 |
| 24" | 600 | 154 | 750 | 692 | 20-35 |
| 28" | 700 | 165 | 864 | 800 | 28-35 |
| 32" | 800 | 190 | 978 | 914 | 28-41 |
| 36" | 900 | 203 | 1086 | 1022 | 32-41 |
| 40" | 1000 | 216 | 1200 | 1124 | 36-41 |
| 公稱(cheng)通徑(jing)DN | 尺寸(cun) | ||||
| L | D1 | D2 | Z-d | ||
| 2" | 50 | 43 | 127 | 92 | 8-19 |
| 2.5" | 65 | 46 | 149 | 105 | 8-22 |
| 3" | 80 | 49 | 168.5 | 127 | 8-22 |
| 4" | 100 | 56 | 200 | 157 | 8-22 |
| 5" | 125 | 64 | 235 | 186 | 8-22 |
| 6" | 150 | 70 | 270 | 216 | 11-24 |
| 8" | 200 | 73 | 330 | 270 | 11-24 |
| 10" | 250 | 83 | 387.5 | 324 | 16-29 |
| 12" | 300 | 92 | 451 | 381 | 16-32 |
| 14" | 350 | 117 | 514.5 | 413 | 20-32 |
| 16" | 400 | 133 | 571.5 | 470 | 20-35 |
| 18" | 450 | 149 | 628.5 | 533 | 24-35 |
| 20" | 500 | 159 | 686 | 584 | 24-35 |
| 24" | 600 | 181 | 813 | 692 | 24-41 |
上一(yi)篇:D343H-三(san)偏心(xin)蝶閥(fa)
下一(yi)篇:D341H三(san)偏心(xin)金屬(shu)密封(feng)蝶閥(fa)
返回(hui)首頁(ye)
›