•
·•
·
名稱:山(shan)東欣鼎橡胶制造有限责任公司
地址(zhi):山😈午夜成人视频🙂↕️東省(sheng)臨沂市(shi)費縣探(tan)沂鎮
經(jing)濟開發(fa)區縱二(er)路西側(ce)
電話:
手(shou)機: /
傳真(zhen):
郵編:276000
郵(you)箱:[email protected]
網址(zhi):http://www.lysx.cc
當(dang)前位置(zhi):主頁 > 産(chan)品中心(xin) > 球閥系(xi)列 >

電(dian)動V型調(diao)節球閥(fa)主要零(ling)件材質(zhi)表
零件(jian)名稱 | 材(cai)質 | |
閥體(ti)、閥蓋 | WCB | CF 8 |
密(mi)封圈 | 2Cr13+氮(dan)化 | 304+氮化(hua) |
球體 | 2Cr13+硬(ying)格 | 304+硬格(ge) |
閥座、閥(fa)杆 | 2Cr13 | 304 |
墊片(pian) | 柔性石(shi)墨+不鏽(xiu)鋼 | 柔性(xing)石墨+不(bu)鏽鋼 |
雙(shuang)頭螺柱(zhu) | 35CrMoA | 1Cr18Ni9Ti |
電動V型(xing)調節球(qiu)閥産品(pin)性能規(gui)範
公稱(cheng)壓力 | 試(shi)驗壓力(li)(MPa) | 适用介(jie)質 | 适用(yong)溫度 | |
殼(ke)體試驗(yan) | 密封試(shi)驗 | |||
1.6 | 2.4 | 1.76 | 水、油(you)、氣及高(gao)粘度,含(han)纖維、固(gu)體顆粒(li)等介質(zhi) | -28℃~≤550℃ |
2.5 | 3.75 | 2.75 | ||
4.0 | 6.0 | 4.4 | ||
應用規(gui)範 | 連接(jie)法蘭 | JB79-59 GB9113 HG20592-97 ANSI B16.5 | ||
檢(jian)驗試驗(yan) | JB/T9092-99 API 598 | |||
電動V型(xing)調節球(qiu)閥主要(yao)外形尺(chi)寸
公稱(cheng)或壓力(li)級 | 公稱(cheng)口徑 | 尺(chi)寸(mm) | ||||||||
(mm) | (in) | W | L | W1 | L1 | d | d1 | H1 | H | |
PN1.6MPa | 25 | - | 50 | - | 25 | - | 64 | 38 | 57 | 200 |
40 | - | 60 | - | 25 | - | 82 | 49 | 63 | 205 | |
50 | - | 75 | 124 | 32 | 62 | 100 | 60 | 92 | 225 | |
65 | - | 80 | 145 | 38 | 72.5 | 120 | 75 | 100 | 235 | |
80 | - | 100 | 165 | 45 | 82.5 | 131 | 89 | 108 | 260 | |
100 | - | 115 | 194 | 50 | 97 | 158 | 113 | 117 | 270 | |
125 | - | 135 | 210 | 55 | 105 | 180 | 140 | 140 | 320 | |
150 | - | 160 | 229 | 65 | 114.5 | 216 | 164 | 177 | 340 | |
200 | - | 200 | 243 | 80 | 121.5 | 268 | 205 | 200 | 390 | |
250 | - | 240 | 297 | 90 | 148.5 | 326 | 259 | 252 | 420 | |
300 | - | - | 338 | - | 169 | - | 300 | 270 | 510 | |
PN2.5MPa | 25 | - | 50 | - | 25 | - | 64 | 38 | 57 | 200 |
40 | - | 60 | - | 25 | - | 82 | 49 | 63 | 205 | |
50 | - | 75 | 124 | 32 | 62 | 100 | 60 | 92 | 225 | |
65 | - | 85 | 145 | 38 | 72.5 | 120 | 75 | 100 | 235 | |
80 | - | 100 | 165 | 45 | 82.5 | 131 | 89 | 108 | 260 | |
100 | - | 115 | 194 | 50 | 97 | 158 | 113 | 117 | 270 | |
125 | - | 135 | 210 | 55 | 105 | 180 | 140 | 140 | 320 | |
150 | - | 160 | 229 | 65 | 114.5 | 216 | 164 | 177 | 340 | |
200 | - | 200 | 243 | 80 | 121.5 | 268 | 205 | 200 | 390 | |
250 | - | 240 | 297 | 92 | 148.5 | 326 | 259 | 252 | 420 | |
300 | - | - | 338 | - | 169 | - | 300 | 270 | 510 | |
ClASS150 | 25 | - | 50 | - | 25 | - | 64 | 38 | 57 | 200 |
40 | 11/2 | 65 | - | 25 | - | 82 | 49 | 63 | 205 | |
50 | 2 | 75 | 124 | 32 | 62 | 100 | 60 | 92 | 225 | |
65 | 21/2 | 85 | 145 | 38 | 72.5 | 120 | 75 | 100 | 235 | |
80 | 3 | 100 | 165 | 45 | 82.5 | 131 | 89 | 108 | 260 | |
100 | 4 | 115 | 194 | 50 | 97 | 158 | 113 | 117 | 270 | |
125 | 5 | 135 | 210 | 55 | 105 | 180 | 140 | 140 | 320 | |
150 | 6 | 160 | 229 | 65 | 114.5 | 216 | 164 | 177 | 340 | |
200 | 8 | 200 | 243 | 80 | 121.5 | 268 | 205 | 200 | 390 | |
250 | 10 | 240 | 297 | 92 | 148.5 | 326 | 259 | 252 | 420 | |
300 | 12 | - | 338 | - | 169 | - |
|
|
| |
上一(yi)篇:三通(tong)不鏽鋼(gang)氣動球(qiu)閥Q614F
下一(yi)篇:法蘭(lan)球閥Q41F
•
••·