·•
··
·•
•
••••
•·
名(ming)稱:山(shan)東欣鼎橡胶制造有限责任公司
地(di)址:山(shan)😸黄色毛片网站🙆🏿東省(sheng)臨沂(yi)市費(fei)縣探(tan)沂鎮(zhen)
經濟(ji)開發(fa)區縱(zong)二路(lu)西側(ce)
電話(hua):
手機(ji): /
傳真(zhen):
郵編(bian):276000
郵箱(xiang):[email protected]
網址(zhi):http://www.lysx.cc
當(dang)前位(wei)置:主(zhu)頁 > 産(chan)品中(zhong)心 > 止(zhi)回閥(fa)系列(lie) >

H41H升(sheng)降式(shi)止回(hui)閥說(shuo)明:升(sheng)降式(shi)止回(hui)閥選(xuan)用于(yu)公稱(cheng)壓力(li)PN1.6~6.4MPa,工作(zuo)溫度(du)-29~550℃的石(shi)油、化(hua)工、火(huo)力電(dian)站等(deng)各種(zhong)工況(kuang)的管(guan)路上(shang)。适用(yong)介質(zhi)為:水(shui)、油品(pin)、蒸汽(qi)等。
國(guo)标升(sheng)降式(shi)止回(hui)閥結(jie)構特(te)點
1、選(xuan)材考(kao)究,符(fu)合國(guo)内、外(wai)相關(guan)标準(zhun),材料(liao)的全(quan)面質(zhi)量🧛🏽高(gao)。
2、密封(feng)副配(pei)對先(xian)進合(he)理,閥(fa)瓣、閥(fa)座密(mi)封面(mian)采用(yong)鐵基(ji)👧🏾合金(jin)😁或司(si)😝太立(li)(Stellite)钴基(ji)硬質(zhi)合金(jin)堆焊(han)面成(cheng),耐磨(mo)、耐高(gao)🥑️溫、耐(nai)腐蝕(shi)、抗擦(ca)😮💨傷性(xing)能好(hao)✡️,使用(yong)壽命(ming)長。
3、産(chan)品按(an)國家(jia)标準(zhun)GB/T12235設計(ji)制造(zao)。
4、可采(cai)用各(ge)種配(pei)管法(fa)蘭标(biao)準及(ji)法蘭(lan)密封(feng)型式(shi),滿足(zu)各種(zhong)工⛹🏻♂️程(cheng)😝需要(yao)及用(yong)戶要(yao)求。
5、閥(fa)體材(cai)料品(pin)種齊(qi)全,墊(nian)片可(ke)根據(ju)實際(ji)工況(kuang)或用(yong)戶要(yao)求合(he)理選(xuan)配,能(neng)适用(yong)于各(ge)種壓(ya)力、溫(wen)度及(ji)介質(zhi)工💫況(kuang)。
可按(an)用戶(hu)要求(qiu)設計(ji)制造(zao)不同(tong)結構(gou)形式(shi)和連(lian)接形(xing)式🙆🏿的(de)止回(hui)閥,為(wei)各種(zhong)設備(bei)配套(tao)使用(yong)。
國标(biao)升降(jiang)式止(zhi)回閥(fa)安裝(zhuang)尺寸(cun)
| GB 1.6MPa | ||||||||||||||
| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 |
| H | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 140 | 170 | 200 | 230 | 255 | 285 | 290 | 300 |
| Wt | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 24 | 29 | 40 | 58 | 83 | 100 | 105 | 110 |
| GB 2.5MPa | ||||||||||||||
| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 |
| H | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 140 | 170 | 200 | 230 | 260 | 285 | 290 | 300 |
| Wt | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 24 | 29 | 40 | 72 | 104 | 145 | 180 | 230 |
| GB 4.0MPa | ||||||||||||||
| DN | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||
| L | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 | |||
| H | 120 | 140 | 150 | 160 | 175 | 200 | 225 | 260 | 315 | 320 | 300 | |||
| Wt | 9 | 12 | 15 | 20 | 33 | 41 | 73 | 104 | 147 | 180 | 230> | |||
| GB 6.4MPa | ||||||||||||||
| DN | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||
| L | 230 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 600 | 775 | 900 | |||
| H | 160 | 170 | 170 | 190 | 205 | 230 | 265 | 310 | 350 | 480 | 520 | |||
| Wt | 12 | 20 | 29 | 35 | 47 | 68 | 100 | 142 | 195 | 250 | 300 | |||
| GB10.0MPa | ||||||||||||||
| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 |
| H | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 140 | 170 | 200 | 230 | 255 | 285 | 290 | 300 |
| Wt | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 24 | 29 | 40 | 58 | 83 | 100 | 105 | 110 |
| GB 16.0MPa | ||||||||||||||
| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 |
| H | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 140 | 170 | 200 | 230 | 260 | 290 | 290 | 300 |
| Wt | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 24 | 29 | 40 | 72 | 104 | 180 | 180 | 230 |
上一(yi)篇:H44H美(mei)标止(zhi)回閥(fa)
下一(yi)篇:沒(mei)有了(le)
• ›
•
• ·••·